सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
GST की संरचना
2.1 द्वैध GST मॉडल
भारत ने कनाडाई द्वैध GST मॉडल अपनाया — केंद्र एवं राज्य दोनों एक ही आपूर्ति पर एक साथ कर लगाते हैं, प्रत्येक का अपना पृथक विधान होता है:
| कर घटक | लगाने वाला | किस पर लागू | राजस्व कहाँ जाता है |
|---|---|---|---|
| CGST (केंद्रीय GST) | केंद्र सरकार | राज्य के भीतर वस्तु/सेवा आपूर्ति | केंद्र सरकार |
| SGST (राज्य GST) | राज्य सरकार | राज्य के भीतर वस्तु/सेवा आपूर्ति | संबंधित राज्य |
| IGST (एकीकृत GST) | केंद्र सरकार | अंतर-राज्यीय आपूर्ति + आयात | केंद्र वसूलता है, फिर उपभोग राज्य को वितरित करता है |
| UTGST (केंद्र शासित प्रदेश GST) | केंद्र सरकार | विधानमंडल-रहित केंद्र शासित प्रदेशों में आपूर्ति (चंडीगढ़, D&NH, DD) | केंद्र सरकार |
उदाहरण: जयपुर (राजस्थान) का एक व्यापारी जयपुर के किसी क्रेता को ₹10,000 की वस्तुएँ बेचता है:
- CGST @ 9% = ₹900 → केंद्र को जाता है
- SGST @ 9% = ₹900 → राजस्थान सरकार को जाता है
- कुल GST = ₹1,800 (18% संयुक्त)
उदाहरण: वही व्यापारी मुंबई (महाराष्ट्र) के क्रेता को बेचता है:
- IGST @ 18% = ₹1,800 → केंद्र वसूलता है; उपभोग राज्य के रूप में महाराष्ट्र को प्राप्त होता है
2.2 GST दर संरचना
| दर स्लैब | सामान्य कवरेज | उदाहरण |
|---|---|---|
| 0% (छूट प्राप्त) | आवश्यक एवं छूट प्राप्त आपूर्ति | ताजी सब्जियाँ, खाद्यान्न, दूध, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ |
| 5% (आवश्यक) | बुनियादी उपभोग वस्तुएँ एवं कम दर की सेवाएँ | खाद्य तेल, चीनी, चाय, कॉफी, कोयला, इकॉनमी श्रेणी की हवाई/ट्रेन यात्रा |
| 12% (मानक) | मध्यम रूप से कर वाली वस्तुएँ | प्रसंस्कृत खाद्य, मक्खन, पनीर, कंप्यूटर, मोबाइल, दवाइयाँ |
| 18% (मानक प्लस) | अधिकांश सेवाएँ एवं औद्योगिक/उपभोक्ता वस्तुएँ | अधिकांश सेवाएँ, FMCG, रसायन, रंग, पूँजीगत वस्तुएँ, दूरसंचार |
| 28% (विलासिता) | विलासिता एवं हानिकारक वस्तुएँ | लक्जरी कार, तंबाकू, सीमेंट, वातित पेय, एसी, डिशवॉशर |
उपकर: 28% दर के ऊपर पाप वस्तुओं (तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, लक्जरी कार, वातित पेय) पर अतिरिक्त उद्ग्रहण। उपकर राजस्व GST क्षतिपूर्ति कोष में जाता है (5 वर्षीय संक्रमण अवधि के दौरान राज्यों को राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए — जो जून 2022 में समाप्त हुई)।
