Public Section Preview
Key Data Tables and Statistics
Table 1: Rajasthan's National Rankings in Major Crop Production (2024-25)
| Crop | Rajasthan's National Rank | Rajasthan's Share (%) | Key Districts |
|---|---|---|---|
| Rapeseed-Mustard | #1 | ~46.13% | Bharatpur, Alwar, Jaipur, Sikar |
| Bajra (Pearl Millet) | #1 | ~44.66% | Jodhpur, Barmer, Nagaur, Pali, Sikar |
| Guar (Cluster Bean) | #1 | ~90.36% (India) / ~80% (World) | Barmer, Jodhpur, Nagaur, Bikaner |
| Nutri-Cereals | #1 | ~15.66% | Western arid zone |
| Total Oilseeds | #1 | ~22.78% | Multiple zones |
| Barley | #1 | High | Jaipur, Alwar, Bharatpur, Tonk |
| Coriander | #1 | Major | Baran, Jhalawar, Kota |
| Cumin | #1 | ~30-35% area | Jodhpur, Barmer, Nagaur |
| Fenugreek | #1 | Dominant | Nagaur, Sikar, Ajmer |
| Isabgol | #1 | ~70% global | Jodhpur, Barmer, Jalore |
| Groundnut | #2 | ~18.76% | Jaipur, Sikar, Jhunjhunu |
| Gram (Chickpea) | #3 | Significant | Sri Ganganagar, Hanumangarh, Bikaner |
| Jowar | #3 | Moderate | Kota, Baran, Udaipur |
| Total Pulses | #3 | Moderate | Multiple |
| Soybean | #3 | Moderate | Kota, Baran, Bundi, Jhalawar |
| Maize | #3 | Significant | Bhilwara, Chittorgarh, Udaipur |
Source: Rajasthan Economic Review 2025-26, Chapter 4; Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, 2024-25 Advance Estimates
Table 2: Rajasthan Crop Production — Selected Statistics (2024-25)
| Category | Production | Remarks |
|---|---|---|
| Total Food Grains | 267.67 lakh tonnes | Includes cereals + pulses |
| Total Oilseeds | 96.17 lakh tonnes | India's #1 oilseed state |
| Cotton | 18.45 lakh bales | Mostly Sri Ganganagar, Hanumangarh |
| Sugarcane | 4.40 lakh tonnes | Marginal; Chittorgarh, Bundi |
| Bajra | Major Kharif crop | ~44.66% of India's production |
| Mustard | Major Rabi crop | ~46.13% of India's production |
Source: Rajasthan Economic Review 2025-26, Chapter 4
Table 3: Crop Distribution by Geographic Region
| Region | Dominant Kharif Crops | Dominant Rabi Crops | Key Characteristic |
|---|---|---|---|
| Western Arid (Barmer, Jaisalmer, Bikaner, Jodhpur) | Bajra, Guar, Moth, Sesamum, Cumin | Mustard, Cumin, Gram | Drought-adapted; lowest productivity |
| Irrigated NW (Sri Ganganagar, Hanumangarh) | Cotton, Guar, Paddy, Bajra | Wheat, Mustard, Gram | IGNP/Gang Canal command; highest diversity |
| Transitional Inland (Sikar, Nagaur, Jhunjhunu) | Bajra, Guar, Groundnut, Moong | Mustard, Gram, Wheat | Mixed rainfed-irrigated |
| Eastern Semi-Arid (Jaipur, Ajmer, Bharatpur, Alwar) | Bajra, Jowar, Groundnut | Wheat, Mustard, Gram, Barley | Dense agricultural zone; major mustard belt |
| Humid SE (Kota, Baran, Bundi, Jhalawar) | Jowar, Soybean, Maize | Wheat, Mustard, Coriander | Highest rainfall; soybean belt |
| Tribal South (Banswara, Dungarpur, Udaipur) | Maize, Jowar, Pulses, Rice | Wheat, Barley | Maize Triangle; tribal food security |
Source: ICAR Agro-Climatic Zone Classification; Rajasthan Economic Review 2025-26, Chapter 4
