सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित संदर्भ तालिका
| IP प्रकार | शासी कानून | अवधि | पंजीकरण | PYQ लिंक |
|---|---|---|---|---|
| कॉपीराइट | कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (2012 में संशोधित) | जीवन + 60 वर्ष | वैकल्पिक (स्वतः) | 2023: विषय-वस्तु |
| पेटेंट | पेटेंट अधिनियम, 1970 (2005 में संशोधित) | 20 वर्ष | अनिवार्य | — |
| ट्रेडमार्क | ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 | 10 वर्ष (अनंत नवीकरणीय) | अनिवार्य | — |
| GI टैग | GI अधिनियम, 1999 | 10 वर्ष (अनंत नवीकरणीय) | अनिवार्य | — |
| औद्योगिक डिज़ाइन | डिज़ाइन अधिनियम, 2000 | 10+5=15 वर्ष अधिकतम | अनिवार्य | — |
| व्यापार रहस्य | भारत में कोई स्वतंत्र अधिनियम नहीं | अनिश्चित (जब तक गुप्त) | कोई नहीं | — |
| पादप किस्म | PPV&FR अधिनियम, 2001 | फसल के अनुसार भिन्न | अनिवार्य | — |
| TRIPS | WTO, 1994 | — | — | भारत 2005 संशोधन |
| Berne Convention | 1886 | — | कॉपीराइट | — |
| Paris Convention | 1883 | — | औद्योगिक IP | — |
| WIPO | UN एजेंसी, जिनेवा | — | प्रशासनिक निकाय | — |
| धारा 3(d) | पेटेंट अधिनियम | — | एवरग्रीनिंग-विरोधी | Novartis 2013 |
| पहला भारतीय GI | दार्जिलिंग चाय | — | 2004 | — |
| अनिवार्य लाइसेंस | धारा 84–92, पेटेंट | — | — | 2012: Natco-Nexavar |
| WIPO भारत रैंक | GII 2023 | — | 40वाँ | लक्ष्य: 2030 तक शीर्ष 25 |
