सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित संदर्भ तालिका
| योजना | पुराना नाम (यदि नाम बदला) | प्रारंभ / मुख्य तिथि | लाभार्थी | मुख्य लाभ | बजट/व्यय (2024-25) |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना | चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना | 2021 (मूल); दिसंबर 2023 में नाम बदला | 1.33 करोड़ परिवार | ₹25 लाख/वर्ष स्वास्थ्य कवर | ₹2,500 करोड़ |
| श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना | इंदिरा रसोई योजना | दिसंबर 2023 में नाम बदला; ग्रामीण: जनवरी 2024 | शहरी गरीब | ₹8/प्लेट भोजन | ₹250 करोड़/वर्ष |
| पालनहार योजना | — | मूल 2005 (SC अनाथ); विस्तारित | 6.15 लाख बच्चे | ₹750–₹2,500/माह | ₹861.37 करोड़ |
| RGHS | — | 2021 | 13.65 लाख सरकारी परिवार | कैशलेस चिकित्सा सेवा | ₹2,370.82 करोड़ |
| निःशुल्क निरोगी राजस्थान | — | 2018 | 14.93 करोड़ रोगी | निःशुल्क दवाइयाँ + जाँच | ₹1,221.76 करोड़ |
| आयुष्मान वय वंदन | — | 29 अक्टूबर 2024 | 22 लाख वरिष्ठ (70+) | ₹5 लाख कवर | MAA बजट का भाग |
| जन आधार | भामाशाह (प्रतिस्थापित) | 2019 | 97%+ राज्य जनसंख्या | एकीकृत पहचान + DBT | ₹78,300 करोड़ DBT |
| CM शहरी रोजगार गारंटी | — | 2020; 2023 में विस्तारित | 6.53 लाख शहरी परिवार | 125 दिन कार्य/वर्ष | ₹113.61 करोड़ |
| CM किसान सम्मान निधि | — | 2024-25 | PM-KISAN किसान | ₹2,000/वर्ष अतिरिक्त | ₹1,400 करोड़ (प्रस्तावित) |
| अनुप्रति कोचिंग | — | 2021 | 17,704 (2024-25) | निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग | ₹81 करोड़ |
| पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति | — | जारी | 2,32,716 छात्र | उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति | ₹251.50 करोड़ |
| कोरोना सहायता योजना | — | 2021 | 23,447 बच्चे/विधवाएँ | ₹1 लाख + मासिक सहायता | ₹2.46 करोड़ |
| मुख्यमंत्री कन्यादान | — | 2006 | BPL/SC/ST वधुएँ | विवाह सहायता | राज्य बजट |
| मिशन वात्सल्य | एकीकृत बाल संरक्षण | जारी | 3,802 बच्चे संस्थागत | बाल देखभाल और दत्तक | ₹44.20 करोड़ |
| ERCP (संशोधित PKC) | ERCP | 2024 (राष्ट्रीय परियोजना दर्जा) | 3.25 करोड़ (17 जिले) | पेयजल + 2.51L हे. सिंचाई | ₹5,803.75 करोड़ (सिंचाई क्षेत्र) |
| MGNREGS | — | 2006 (राष्ट्रीय) | 53.28 लाख परिवार | 100 दिन रोजगार | ₹7,676.98 करोड़ |
| जल जीवन मिशन | — | 2019 (राष्ट्रीय) | 47.92 लाख ग्रामीण परिवार | नल जल कनेक्शन | ₹93,427 करोड़ (परियोजना) |
स्रोत: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 (राज्य योजना विभाग); RPSC मेन्स 2026 पाठ्यक्रम यूनिट 1, पेपर III; राजस्थान सरकार के आधिकारिक विज्ञप्तियाँ; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2024-25।
अंतिम अपडेट: अप्रैल 2026। आँकड़े दिसंबर 2024 तक के हैं जब तक अन्यथा न कहा गया हो।
