सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
शब्दावली
| शब्द (EN) | शब्द (HI) | परिभाषा | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|---|
| Direct Benefit Transfer (DBT) | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण | नकद/लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित, बिचौलियों को समाप्त करता है | जन आधार और योजना-दक्षता प्रश्नों में परीक्षित; ₹78,300 करोड़ DBT आँकड़ा उद्धृत करें |
| Jan Aadhaar | जन आधार | राजस्थान का एकीकृत परिवार पहचान पत्र (10-अंकीय संख्या, महिला मुखिया) | उच्च-आवृत्ति PYQ शब्द; 2018 में सीधा प्रश्न; 175+ योजनाएँ + ₹78,300 करोड़ DBT जानें |
| Trust Mode | ट्रस्ट मोड | MAA योजना स्वास्थ्य कवर (₹20 लाख) का वह भाग जो उच्च-लागत उपचारों हेतु राज्य ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित | MAA योजना प्रश्नों में Insurance Mode से अंतर करें; ₹20L ट्रस्ट vs ₹5L बीमा विभाजन |
| Insurance Mode | बीमा मोड | MAA योजना (₹5 लाख) का वह भाग जो मानक बीमा कंपनी द्वारा प्रबंधित | ट्रस्ट मोड के साथ जोड़कर पूर्ण MAA योजना उत्तर; बीमा मोड में 1,761 पैकेज |
| Cashless Treatment | कैशलेस उपचार | रोगी को अग्रिम भुगतान के बिना उपचार; अस्पताल सीधे योजना से दावा करता है | MAA, RGHS, वय वंदन की मुख्य विशेषता; "स्वास्थ्य सेवा का सार्वभौमीकरण" समझाने में प्रयोग |
| ERCP | पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना | पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना — अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण मेगा परियोजना | 10-अंक प्रश्न का मुख्य विषय (2016 PYQ); 17 जिले, 3.25 करोड़ जनसंख्या, राष्ट्रीय परियोजना दर्जा याद रखें |
| Palanhar | पालनहार | शाब्दिक अर्थ "पालने वाला"; सामान्य पारिवारिक देखभाल से बाहर के बच्चों हेतु योजना | सीधा 5-अंक PYQ (2021); लाभ स्तर जानें — अनाथों के लिए ₹1,500/₹2,500 vs अन्य के लिए ₹750/₹1,500 |
| Rasoi | रसोई | रसोई/भोजनालय; अन्नपूर्णा रसोई = सब्सिडी वाला भोजन केंद्र | MCQ जाल: पुराना नाम "इंदिरा रसोई" दिसंबर 2023 में बदला; ₹8 प्लेट, 1,000 रसोई, 240 शहरी निकाय जानें |
| MGNREGS | मनरेगा | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | राजस्थान 2024-25 डेटा उद्धृत करें: ₹7,676.98 करोड़, 53.28 लाख परिवार, 2,309.72 लाख मानव-दिवस |
| NFSA | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम — सब्सिडी वाले खाद्यान्न पात्रता का आधार | जन आधार राशन कार्ड वितरण से जोड़ें; इसके अंतर्गत अन्नपूर्णा खाद्य सुरक्षा विस्तार |
| Ayushman Arogya Mandir | आयुष्मान आरोग्य मंदिर | आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नया नाम (नवंबर 2023); बुनियादी स्वास्थ्य + योग | योग को स्वास्थ्य नीति से जोड़ता है; राजस्थान में 2,019; 50 NABH मान्यता प्राप्त — योग दिवस उत्तरों में उद्धृत करें |
| Jansunwai | जनसुनवाई | शिकायतों के लिए सार्वजनिक सुनवाई (3-स्तरीय: GP, उपखंड, जिला) | शासन/जवाबदेही कोण; 2024 डेटा — 1.83 लाख GP-स्तरीय शिकायतें निस्तारित |
| GSDP | सकल राज्य घरेलू उत्पाद | सकल राज्य घरेलू उत्पाद — राज्य में उत्पादित वस्तुओं/सेवाओं का कुल मूल्य | आर्थिक प्रदर्शन प्रश्न का आधार; राजस्थान GSDP ₹17.04 लाख करोड़, वृद्धि 7.82% (2024-25) |
| MoU | समझौता ज्ञापन | समझौता ज्ञापन — निवेश-आशय समझौता | राइजिंग राजस्थान संदर्भ: ₹35 लाख करोड़ MoUs; ध्यान दें MoUs ≠ पुष्टि निवेश — परीक्षा बारीकी |
| Rajivika | राजीविका | राजस्थान का स्वयं सहायता समूह संघ (NRLM के अंतर्गत) | अन्नपूर्णा रसोई ग्रामीण (राजीविका SHGs द्वारा संचालित 984 रसोई) और महिला सशक्तिकरण से जोड़ें |
| MAA Yojana | मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना | मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना — राजस्थान की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा; चिरंजीवी योजना से नाम बदला (दिसंबर 2023) | सर्वाधिक परीक्षित योजना; ₹25 लाख कवर, 1.33 करोड़ परिवार, ₹2,500 करोड़ बजट उद्धृत करें |
| RGHS | राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना | राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, विधायकों हेतु; 740+ सूचीबद्ध अस्पताल | MAA योजना के साथ जोड़ें; भिन्न लक्ष्य समूह — सरकारी सेवक vs सामान्य जनता |
| PM-KISAN | पीएम-किसान / प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि | केंद्रीय योजना जो किसानों को ₹6,000/वर्ष देती है; राजस्थान अतिरिक्त ₹2,000 देता है | CM किसान सम्मान निधि के साथ; संयुक्त लाभ ₹8,000/वर्ष |
| ABHA | आभा / आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता | आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता — विशिष्ट स्वास्थ्य ID (14-अंकीय); राजस्थान में 6.20 करोड़ जनरेट | डिजिटल स्वास्थ्य कोण; AB-PMJAY से जुड़ता है; ई-शासन प्रश्नों में प्रासंगिक |
| Ayushman Bharat | आयुष्मान भारत | केंद्र सरकार का प्रमुख स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (AB-PMJAY); राजस्थान की MAA योजना से विलय | केंद्र-राज्य अभिसरण उदाहरण; ₹5 लाख केंद्रीय कवर + राजस्थान का ₹20 लाख ट्रस्ट टॉप-अप |
| Jal Jeevan Mission | जल जीवन मिशन | प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन हेतु राष्ट्रीय मिशन; राजस्थान में 47.92 लाख परिवार कवर | अवसंरचना + ग्रामीण कल्याण कोण; राजस्थान में ₹93,427 करोड़ कुल परियोजना लागत उद्धृत करें |
| PM Awas Yojana | प्रधानमंत्री आवास योजना | केंद्रीय आवास योजना (शहरी + ग्रामीण); राजस्थान में 2,88,550 आवास स्वीकृत (शहरी); दिसंबर 2025 तक विस्तारित | राजस्थान डेटा सहित केंद्रीय योजना; स्वीकृत vs पूर्ण आवासों पर MCQ |
| E-Mitra | ई-मित्र | राजस्थान का सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क जो 450+ सरकारी सेवाएँ डिजिटल रूप से नागरिक स्तर पर प्रदान करता है | ई-शासन उदाहरण; शासन-प्रौद्योगिकी प्रश्नों में जन सूचना पोर्टल के साथ जोड़ें |
| Rajasthan Sampark | राजस्थान संपर्क | सभी राज्य विभागों को एकीकृत करने वाली 24×7 शिकायत हेल्पलाइन (181); जन आधार से जुड़ी | शासन और नागरिक सेवाएँ; जवाबदेही प्रश्नों में जन आधार के साथ अक्सर उद्धृत |
| Rising Rajasthan | राइजिंग राजस्थान | वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 9–11 दिसंबर 2024, जयपुर; 32 देशों से ₹35 लाख करोड़ MoUs | आर्थिक सामयिकी; ₹35L करोड़, 17 भागीदार देश, PM मोदी उद्घाटन उद्धृत करें |
| RIPS | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 — घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन ढाँचा | आर्थिक नीति प्रश्न; राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन परिणामों से जोड़ें |
| Padma Awards | पद्म पुरस्कार | भारत के नागरिक सम्मान (पद्म विभूषण, भूषण, श्री) प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर प्रदान | PYQ 2021; RPSC राजस्थान-मूल प्राप्तकर्ताओं का परीक्षण — लोक कलाकार, शिल्पकार, समाजसेवी |
| Anuprati Coaching | अनुप्रति कोचिंग / मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना | SC/ST/OBC/MBC युवाओं हेतु UPSC, RPSC, REET की निःशुल्क कोचिंग (पारिवारिक आय ≤ ₹8 लाख) | सामाजिक समता योजना; 17,704 लाभार्थी, 2024-25 में ₹81 करोड़ |
| Rajshree Yojana | राजश्री योजना | बालिका जन्म, स्वास्थ्य मील-पत्थर और शिक्षा हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना; जन आधार से जुड़ी | बालिका सशक्तिकरण; लिंगानुपात सुधार नीति — बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जोड़ें |
| Mission Vatsalya | मिशन वात्सल्य | अनाथ और जोखिमग्रस्त बच्चों हेतु बाल संरक्षण और पुनर्वास योजना; 125 संस्थान, 3,802 बच्चे | बाल कल्याण; एकीकृत बाल संरक्षण योजना का स्थान लेती है; दत्तक ग्रहण सुविधा |
| International Yoga Day | अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस | प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है; PM मोदी के अंतर्गत भारत के प्रस्ताव पर UN प्रस्ताव (दिसंबर 2014) द्वारा स्थापित | पाठ्यक्रम बिंदु; योग प्रदान करने वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से जोड़ें; 177 सह-प्रायोजक राष्ट्र |
| Vimukt / Nomadic Communities | विमुक्त / घुमन्तू जनजातियां | विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू समुदाय; अक्टूबर 2024 में बेघर परिवारों को 17,156 भूखंड आवंटित | सामाजिक न्याय सामयिकी; ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत समूहों तक BJP सरकार की पहुँच दर्शाता है |
