सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं — राजस्थान में
| योजना | राजस्थान-विशिष्ट आंकड़े (2024-25) |
|---|---|
| PM आवास योजना (शहरी) | 2,88,550 मकान स्वीकृत; 1,96,700 पूर्ण; 73,603 निर्माणाधीन; मिशन दिसंबर 2025 तक विस्तारित |
| PM आवास योजना (ग्रामीण) | सभी 33 जिलों में कार्यान्वयन; SC/ST, अल्पसंख्यक, महिला प्रमुख परिवारों को प्राथमिकता |
| महात्मा गांधी NREGS | ₹7,676.98 करोड़ खर्च; 2,309.72 लाख मानव-दिवस; 53.28 लाख परिवार; 1.27 लाख ने 100 दिन पूरे किए |
| PM किसान सम्मान निधि | राज्य मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से ₹2,000 का टॉप-अप (संयुक्त ₹8,000/वर्ष) |
| PM फसल बीमा योजना | 2024-25 में ₹2,777 करोड़ फसल बीमा दावे वितरित |
| आयुष्मान भारत (AB-PMJAY) | MAA योजना के साथ विलय; राजस्थान में 6.20 करोड़ ABHA ID जारी |
| आयुष्मान वय वंदन | राजस्थान में 22 लाख वरिष्ठ नागरिक (70+) पंजीकृत (अक्टूबर 2024 में शुरू) |
| PM POSHAN (मध्याह्न भोजन) | 68,371 विद्यालय/संस्थान; 62.64 लाख छात्र; ₹1,025 करोड़ प्रावधान; ₹502.40 करोड़ खर्च |
| जल जीवन मिशन | 47.92 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन; 11,159 एकल ग्राम योजनाएं + 139 प्रमुख परियोजनाएं |
| PM KUSUM | राजस्थान भर में सोलर पंप स्थापना; घटक A (0.5–2 MW विकेंद्रित संयंत्र): 623 परियोजनाएं स्वीकृत; घटक C (फीडर सोलराइजेशन) जारी |
| स्टैंड अप इंडिया | राजस्थान में SC/ST और महिला उद्यमियों को ₹587.16 करोड़ ऋण |
| PM जन धन योजना | राजस्थान में 3.67 करोड़ खाते |
| अटल पेंशन योजना | राजस्थान में 36.62 लाख व्यक्ति नामांकित |
| e-श्रम पोर्टल | राजस्थान से 1,43,32,020 असंगठित कामगार पंजीकृत |
| अमृत 2.0 (शहरी) | सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति योजनाएं लक्षित; ₹3,740.30 करोड़ खर्च |
