सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित संदर्भ तालिका
| मंच | स्थापना | सदस्य | मुख्यालय | India की भूमिका | प्रमुख वर्तमान मुद्दा |
|---|---|---|---|---|---|
| संयुक्त राष्ट्र | 1945 | 193 | New York | 8× गैर-स्थायी UNSC; सुधार पैरोकार | UNSC वीटो पक्षाघात; सुधार रुका |
| UNSC | 1945 | 15 (P5+10) | New York | 8 कार्यकाल; 2021-22 (184/192 मत) | Ukraine; North Korea; सुधार |
| WTO | 1995 (GATT 1947) | 164 | Geneva | प्रमुख विकासशील-देश आवाज | AB पक्षाघात; खाद्य सुरक्षा विवाद |
| European Union | 1993 (Maastricht) | 27 | Brussels | India-EU FTA वार्ता | FTA रुका; Brexit का प्रभाव |
| ASEAN | 1967 | 10 | Jakarta | Comprehensive Strategic Partner (2022) | India-ASEAN FTA समीक्षा |
| G-20 | 1999 (शिखर 2008) | 19+EU+AU | कोई स्थायी नहीं | 2023 अध्यक्ष; New Delhi Declaration | Brazil 2024, South Africa 2025 |
| BRICS | 2009 | 10 (विस्तार 2024) | NDB: Shanghai | सह-संस्थापक; China के बराबर | De-dollarisation; China तनाव |
| QUAD | 2007 (पुनः 2017) | 4 | कोई मुख्यालय नहीं | सह-संस्थापक; प्रमुख सदस्य | हिंद-प्रशांत सुरक्षा; China |
| I2U2 | 2021 | 4 | कोई मुख्यालय नहीं | सह-संस्थापक | खाद्य पार्क; ऊर्जा; Middle East |
| AUKUS | 2021 | 3 (AU, UK, US) | कोई मुख्यालय नहीं | सदस्य नहीं | Australia के लिए परमाणु पनडुब्बी |
| DAKSHIN | 2023 | Global South | India | प्रस्तावक/चालक | DPI; जलवायु; ज्ञान साझाकरण |
| SCO | 2001 (India 2017) | 9 सदस्य | Beijing | 2017 से पूर्ण सदस्य | Afghanistan; India-Pakistan-China |
| SAARC | 1985 | 8 | Kathmandu | प्रमुख सदस्य | India-Pakistan तनाव से पक्षाघात |
