सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित संदर्भ तालिका
| नीति/घटना | वर्ष | प्रमुख व्यक्ति/तथ्य | महत्त्व |
|---|---|---|---|
| Panchsheel Agreement | 1954 | India-China; 5 सह-अस्तित्व सिद्धांत | NAM का वैचारिक आधार |
| NAM की स्थापना | 1961 (Belgrade) | नेहरू, नासिर, टीटो | शीत युद्ध में तटस्थता |
| India-USSR Treaty | 1971 | 20-वर्षीय मैत्री संधि | 1971 युद्ध में रणनीतिक समर्थन |
| Pokhran-I | 1974 | India का प्रथम परमाणु परीक्षण | "शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट" |
| Look East नीति | 1991 | PM नरसिम्हा राव | ASEAN के साथ आर्थिक एकीकरण |
| गुजराल सिद्धांत | 1996 | PM इंद्र कुमार गुजराल | पड़ोस-प्रथम का आधार |
| Pokhran-II | मई 1998 | India परमाणु-सक्षम राज्य घोषित | NPT चुनौती; US प्रतिबंध |
| India-US Civil Nuclear Deal | 2008 | "123 समझौता" | India को NSG छूट |
| 26/11 Mumbai हमले | 2008 | 166 मृत; LeT संचालक | India-Pakistan सामान्यीकरण ठप |
| Act East नीति | 2014 | PM मोदी | ASEAN+J+Aus; सैन्य आयाम जोड़ा |
| SAGAR | 2015 | मोदी, Mauritius | IOR रणनीति: सुरक्षा + विकास |
| Surgical Strike | सितंबर 2016 | उरी हमले के बाद | नई सामरिक सीमा |
| India SCO में शामिल | जून 2017 | Astana शिखर | पूर्ण SCO सदस्यता |
| S-400 अनुबंध | अक्टूबर 2018 | ₹35,000 करोड़ | Russia से रक्षा गहराई |
| Balakot हवाई हमला | फरवरी 2019 | पुलवामा के बाद | हवाई क्षेत्र में India की नई नीति |
| Galwan संघर्ष | जून 2020 | 20 भारतीय सैनिक | India-China संबंधों में टूट |
| G20 अध्यक्षता | 2022-2023 | वसुधैव कुटुम्बकम | AU सदस्यता, IMEC, नई दिल्ली घोषणा |
| iCET | जनवरी 2023 | India-US तकनीकी भागीदारी | सेमीकंडक्टर, AI, अंतरिक्ष |
| LAC Patrolling Agreement | अक्टूबर 2024 | 4 घर्षण बिंदु | India-China तनाव में आंशिक कमी |
| India का प्रेषण | 2023 | $125 अरब | विश्व में सर्वाधिक प्रेषण |
