सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित संदर्भ तालिका
| घटना/अवधारणा | वर्ष/प्रमुख व्यक्ति | मुख्य तथ्य | प्रासंगिकता |
|---|---|---|---|
| शीत युद्ध समाप्त | 1991 — USSR का विघटन | 15 उत्तराधिकारी राज्य; Russia को UNSC सीट विरासत | एकध्रुवीय युग की शुरुआत |
| "एकध्रुवीय क्षण" | 1990 — Charles Krauthammer | US एकमात्र महाशक्ति | शीत युद्धोत्तर IR सिद्धांत |
| "इतिहास का अंत" | 1992 — Francis Fukuyama | उदार लोकतंत्र की विजय | वैचारिक मील-पत्थर |
| "सभ्यताओं का टकराव" | 1993 — Samuel Huntington | सांस्कृतिक रेखाओं पर भविष्य के संघर्ष | Fukuyama का प्रतिपक्ष |
| NATO विस्तार | 1999–2024 | 12 (1949) से 32 सदस्य (2024) | US आधिपत्य संस्थागत |
| 9/11 हमले | 11 सितम्बर 2001 | Al-Qaeda; 2,977 मारे गए | वैश्विक सुरक्षा रूपांतरित |
| UNSC Resolution 1373 | 2001 | सभी राज्यों के लिए अनिवार्य आतंकवाद-रोधी | वैश्विक CT संरचना |
| Afghanistan युद्ध | 2001–2021 | $2.3 ट्रिलियन लागत; Taliban 2021 वापस | US की रणनीतिक विफलता |
| Iraq युद्ध | 2003–2011 | झूठे WMD दावे; ~$2 ट्रिलियन; 200,000+ मृत | US की विश्वसनीयता को क्षति |
| China का WTO में प्रवेश | दिसम्बर 2001 | China के विनिर्माण उछाल को सक्षम बनाया | China का वैश्विक उभार |
| 2008 वित्तीय संकट | सितम्बर 2008 — Lehman Brothers | Washington सर्वसम्मति कमजोर | एकध्रुवीयता से बदलाव |
| BRI लॉन्च | 2013 — Xi Jinping | 140+ देश; $1 ट्रिलियन+ | China की वैश्विक चुनौती |
| ISIS खिलाफत | जून 2014 – मार्च 2019 | Iraq-Syria क्षेत्र; al-Baghdadi | जिहादी चरम |
| FATF Grey List (Pakistan) | 2018–2022 | अपर्याप्त आतंक वित्त कार्रवाई | India-Pakistan IR |
| Russia-Ukraine युद्ध | फरवरी 2022 — Putin | द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला प्रमुख European युद्ध | बहुध्रुवीयता का प्रतीक |
| BRICS विस्तार | 2024 | 10 सदस्य (Saudi Arabia, UAE, Ethiopia, Iran, Egypt, Argentina जोड़े — हालांकि Argentina अलग हुआ) | Global South शक्ति |
