सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावृत्ति तालिका
| आइटम | मुख्य तथ्य | परीक्षा कोण |
|---|---|---|
| DOIT&C | राजस्थान की शीर्ष ई-शासन संस्था | संस्थागत ज्ञान |
| जन आधार नामांकन | 97%+ राज्य जनसंख्या; 2.2 करोड़ परिवार; 7.5 करोड़ व्यक्ति | पैमाना डेटा |
| जन आधार अधिनियम | 2020; राजस्थान विधानसभा | कानूनी आधार |
| जन आधार परिवार मुखिया | 18+ वर्ष महिला — अनिवार्य | महिला सशक्तिकरण |
| जन आधार के माध्यम से DBT | ₹78,300 करोड़; 184 करोड़+ लेन-देन | प्रभाव मेट्रिक |
| जन आधार पर योजनाएं | 175+ कल्याण योजनाएं एकीकृत | कवरेज |
| e-Mitra लॉन्च वर्ष | 2004 (भारत का पहला CSC नेटवर्क) | ऐतिहासिक महत्व |
| e-Mitra कियोस्क | राजस्थान में 75,000+ | पैमाना |
| e-Mitra सेवाएं | 500+ G2C और B2C सेवाएं | सेवा विस्तार |
| जन सूचना पोर्टल | सितंबर 2019; 100+ योजनाएं; स्वप्रेरित प्रकटीकरण | नवाचार तिथि |
| जन सूचना — विभेदक | स्वप्रेरित (RTI बिना प्रकाशित) बनाम RTI (प्रतिक्रियात्मक) | विश्लेषणात्मक अंतर |
| Rajasthan Sampark | हेल्पलाइन 181; 2 करोड़+ वार्षिक शिकायतें | शिकायत डेटा |
| RSWAN | State Wide Area Network; 4,000+ कार्यालय जुड़े | अवसंरचना |
| SSO पोर्टल | एकल साइन-इन; 300+ सेवाएं; 1 करोड़+ उपयोगकर्ता | डिजिटल सेवाएं |
| IT नीति 2022 लक्ष्य | 2 लाख IT नौकरियां; ₹20,000 करोड़ निर्यात; शीर्ष-5 IT राज्य | नीति डेटा |
| जयपुर ICCC | स्मार्ट सिटी कमांड; 7 सेवाएं; राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता | शहरी ई-शासन |
| BharatNet राजस्थान में | 9,000+ GP जुड़े; ~2,300 लंबित (दूरस्थ क्षेत्र) | ग्रामीण कनेक्टिविटी अंतर |
