सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
शब्दावली
| शब्द (HI) | परिभाषा | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| ई-शासन | नागरिक सेवा वितरण, पारदर्शिता और भागीदारी के लिए सरकार द्वारा ICT का उपयोग | T106 मुख्य अवधारणा |
| DOIT&C | राजस्थान का सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग — शीर्ष ई-शासन संस्था | संस्थागत प्रमुख |
| जन आधार | राजस्थान की पारिवारिक डिजिटल पहचान प्रणाली (अधिनियम 2020); 97%+ कवरेज | राज्य DBT रीढ़ |
| जन आधार संख्या (JAN) | 10-अंकीय अद्वितीय परिवार पहचानकर्ता | पहचान संख्या |
| e-Mitra | राजस्थान का कियोस्क-आधारित नागरिक सेवा वितरण नेटवर्क; 75,000+ केंद्र | सेवा वितरण |
| G2C सेवाएं | सरकार-से-नागरिक डिजिटल सेवाएं (प्रमाण-पत्र, योजना आवेदन) | e-Mitra संदर्भ |
| जन सूचना पोर्टल | स्वप्रेरित सरकारी डेटा प्रकटीकरण मंच; 100+ योजनाएं | पारदर्शिता नवाचार |
| स्वप्रेरित प्रकटीकरण | नागरिक अनुरोध के बिना सूचना प्रकाशन — RTI की धारा 4 | जन सूचना मॉडल |
| RSWAN | Rajasthan State Wide Area Network — सभी सरकारी कार्यालयों को जोड़ता है | IT अवसंरचना |
| State Data Centre | जयपुर में केंद्रीकृत सरकारी कंप्यूटिंग अवसंरचना | होस्टिंग अवसंरचना |
| SSO पोर्टल | 300+ राजस्थान सेवाओं के लिए एकल लॉगिन पोर्टल | डिजिटल सुविधा |
| Rajasthan Sampark | राज्य सरकारी सेवाओं के लिए एकीकृत शिकायत हेल्पलाइन (181) | शिकायत तंत्र |
| डिजिटल विभाजन | शहरी-ग्रामीण, पुरुष-महिला के बीच डिजिटल तकनीक तक पहुंच में असमानता | ई-शासन चुनौती |
| e-Dharti | जमाबंदी (स्वामित्व) और खसरा (भूखंड) पहुंच के लिए ऑनलाइन भूमि अभिलेख पोर्टल | भूमि अभिलेख |
| DILRMP | Digital India Land Records Modernization Programme | भूमि डिजिटलीकरण |
| DBT | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण — नकद/लाभ सीधे बैंक खाते में | रिसाव-विरोधी तंत्र |
| BharatNet | राष्ट्रीय ग्रामीण ब्रॉडबैंड कार्यक्रम; ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर | ग्रामीण कनेक्टिविटी |
