सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावृत्ति तालिका
| मद | मुख्य तथ्य | परीक्षा कोण |
|---|---|---|
| राजस्थान का प्रथम चुनाव | 1952, 160 सीटें, INC 82 सीटें | "प्रथम चुनाव" 5-अंकीय प्रश्न |
| प्रथम निर्वाचित CM | जय नारायण व्यास (INC) | तथ्यात्मक स्मरण |
| वर्तमान विधानसभा सीटें | 200 (SC: 34, ST: 25) | आरक्षण डेटा |
| सत्ता-विरोधी पैटर्न | 1993 से प्रत्येक सत्तारूढ़ दल सत्ता से बाहर | विश्लेषणात्मक 10-अंक |
| 2023 चुनाव परिणाम | BJP 115, कांग्रेस 69; CM: भजनलाल शर्मा | समसामयिक डेटा |
| 2023 मतदान प्रतिशत | 74.13% (महिला 74.28% > पुरुष 73.98%) | महिला मतदान उलटाव |
| महिला विधायक 2023 | 200 में से 24 (12%) | महिला भागीदारी |
| प्रथम महिला उपमुख्यमंत्री | दिया कुमारी (BJP, 2023) | लिंग मील का पत्थर |
| भैरोंसिंह शेखावत | 3 बार CM; भारत के 12वें उपराष्ट्रपति | नेतृत्व प्रोफाइल |
| अशोक गहलोत | 3 बार CM (1998–2003, 2008–13, 2018–23); कांग्रेस | नेतृत्व प्रोफाइल |
| वसुंधरा राजे | 2 बार CM; राजस्थान की एकमात्र महिला CM | नेतृत्व / लिंग |
| 2023 में NOTA | 3.01 लाख मत (0.53%) | चुनाव सुधार डेटा |
| SVEEP कार्यक्रम | ECI द्वारा मतदाता शिक्षा; Jan Aadhaar से जुड़ा मतदाता सत्यापन | डिजिटल चुनावी |
| MKSS | नागरिक समाज; अरुणा रॉय द्वारा स्थापित; RTI आंदोलन की उत्पत्ति | भागीदारी लोकतंत्र |
| 2023 लोकसभा (राजस्थान) | 25 सीटें, BJP ने 14+ जीतीं, NDA प्रभावी | राष्ट्रीय चुनाव |
