सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावृत्ति तालिका
| मद | मुख्य विवरण | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| भारत की दलीय व्यवस्था का प्रकार | बहुदलीय | संदर्भ |
| राष्ट्रीय दल (2025) | 6 (INC, BJP, BSP, CPI(M), NPP, AITC) | 5 अंक |
| राज्यीय दल (2025) | 57 | संदर्भ |
| राष्ट्रीय दल की मान्यता | 3+ राज्यों से 2% LS सीटें, या 4+ राज्यों में 6% मत + 4 सीटें | 5 अंक |
| कांग्रेस प्रणाली की अवधारणा | राजनी कोठारी; एकदल-प्रभुत्व 1952–67 | 5/10 अंक |
| पहली गैर-कांग्रेस सरकार | जनता पार्टी 1977; V.P. Singh 1989 | संदर्भ |
| गठबंधन युग | 1989–2014 (25 वर्ष बिना एकल-दल बहुमत) | 10 अंक |
| NDA-I | Vajpayee; 24 दल; 1999–2004 | 10 अंक |
| UPA-I CMP | NREGS, RTI, RTE, कृषि ऋण माफी | 10 अंक |
| दल-बदल विरोधी कानून | 10वीं अनुसूची; 52वाँ संशोधन 1985 | 5/10 अंक |
| दल-बदल: निर्णयकर्ता | स्पीकर/सभापति | 5 अंक |
| विलय छूट | विधायक दल के 2/3 सदस्य | 5 अंक |
| BJP 2014 सीटें | 282 (1984 के बाद पहला एकल-दल बहुमत) | संदर्भ |
| BJP 2024 सीटें | 240 (NDA: 293; पुनः गठबंधन निर्भरता) | समसामयिक |
| INDIA Alliance (2024) | 26 दल; 234 सीटें | समसामयिक |
| राजस्थान द्विदलीय चक्र | BJP-Congress का 1993 से परिवर्तन | राज संदर्भ |
| BAP (Bharat Adivasi Party) | राजस्थान 2023; जनजातीय पहचान; Rajkumar Roat | राज संदर्भ |
| तेलंगाना का निर्माण | 2014; Article 3; निर्माण के समय 29वाँ राज्य | क्षेत्रवाद |
