Public Section Preview
Quick Revision Table
| Item | Detail | Source / Year |
|---|---|---|
| Total soil types in Rajasthan | 7 principal types (desert, alluvial, red, laterite, black/regur, brown/forest, saline-alkaline) | NBSS&LUP / CAZRI |
| Desert soils coverage | ~61% of Rajasthan's area (3.42 lakh km²) | ICAR-CAZRI |
| Desert soil districts | Jaisalmer, Barmer, Bikaner, Jodhpur, Churu, Sikar (W), Nagaur (W) | State Soil Map |
| Alluvial soil coverage | ~23% of state; river systems: Chambal, Banas, Gambhir, Banganga | Rajasthan Ag. Dept. |
| Black (regur) soil districts | Kota, Bundi, Baran, Jhalawar (Hadoti plateau); parent material: Deccan basalt | NBSS&LUP |
| Black soil ICAR order | Vertisols (montmorillonite clay; swells wet, cracks dry) | ICAR taxonomy |
| Red soil districts | Dungarpur, Banswara (Vagad region); parent: Precambrian gneiss | NBSS&LUP |
| Laterite soil districts | Sirohi (Abu Road zone), Udaipur (Phulwari), Pratapgarh | NBSS&LUP |
| Saline-alkaline: natural | Sambhar (Jaipur/Nagaur), Didwana, Degana, Pachpadra (Barmer) | Rajasthan Ag. Dept. |
| IGNP-induced waterlogging | ~1.54 lakh ha in Ganganagar, Hanumangarh, N. Bikaner | Rajasthan Ag. Dept. 2024 |
| Wind erosion quantum | 60–100 tonnes/ha/year (active dune zones); ~59% of India's wind-eroded area | CAZRI |
| Chambal ravines degraded area | ~3.78 lakh ha converted to gully wasteland | NRSC Land Degradation Atlas 2021 |
| Soil Health Card launch | 19 February 2015, Suratgarh, Rajasthan (PM Modi) | GoI Press 2015 |
| SHC parameters tested | 12: pH, EC, OC, N, P, K, S, Zn, B, Fe, Mn, Cu | SHC Scheme guidelines |
| Rajasthan SHC issued (Cycles 1+2) | 72.66 lakh cards | Rajasthan Ag. Dept. 2023-24 |
| Soil testing labs in Rajasthan | 27 static labs (serving all 50 districts) + mobile testing vans | Agriculture Dept. |
| Annual testing capacity | ~4 lakh samples/year (state static labs) | Agriculture Dept. |
| Most deficient micronutrient | Zinc (Zn) — ~55% of cultivated soils deficient | ICAR-CAZRI soil survey |
| CAZRI location | Jodhpur, established 1952 | ICAR network |
| Gypsum for sodic reclamation | 5–10 tonnes/ha; subsidised from RSMML mines (Bikaner) | Agriculture Dept. |
| Organic Farming Policy | Rajasthan Organic Farming Policy 2017; target 10% area by 2025 | Rajasthan Govt. 2017 |
| PKVY scheme coverage Rajasthan | ~2.8 lakh ha under Paramparagat Krishi Vikas Yojana by 2024 | Agriculture Dept. 2024 |
| Watershed treated under IWMP/PMKSY | 50+ lakh ha treated 2005–2024 | Rajasthan WD&SC Dept. |
