Public Section Preview
Quick Revision Table
| Feature | Key Data | Exam Relevance |
|---|---|---|
| India's forest cover | 24.62% (8,09,537 sq km) — FSI 2021 | 2-mark |
| Target forest cover | 33% (National Forest Policy 1988) | 2-mark |
| World's wettest forest area | NE India / Meghalaya | Context |
| Largest mangrove | Sundarbans (4,260 sq km, WB) | 5-mark |
| Tropical evergreen rainfall | >200 cm annually | PYQ 2021 |
| Dominant deciduous trees | Sal (eastern India), teak (central-western India) | 5-mark |
| Rajasthan state tree | Khejri (Prosopis cineraria) | 2-mark |
| Alluvial soil area | ~43% of cultivated land | 5-mark |
| Black soil unique feature | Self-ploughing (montmorillonite clay) | 5-mark |
| Black soil ideal crop | Cotton (hence "cotton soil") | 2-mark |
| Red soil origin | Iron oxide from crystalline rocks | 2-mark |
| India's groundwater use | ~253 BCM/yr; world's largest extractor (25%) | 5-mark |
| Utilizable water | ~1,123 BCM (690 surface + 433 groundwater) | 2-mark |
| Coal reserves | ~344 BT; world's 4th | 5-mark |
| Damodar Valley coal | Jharia (coking coal) + Raniganj (oldest mine) | 5-mark |
| India's coal production rank | 2nd globally (~900 MT/year) | 2-mark |
| Bauxite reserves | ~3.5 BT; world's 5th; Odisha #1 | PYQ 2023 |
| Iron ore reserves | ~28.5 BT; world's 4th | 5-mark |
| Mica | ~60% of global sheet mica; Jharkhand + Rajasthan | 2-mark |
| Solar capacity (2024) | ~82 GW; world's 3rd | 5-mark |
| Bhadla Solar Park | 2,245 MW; Rajasthan; world's largest | 5-mark |
| 2030 renewable target | 500 GW non-fossil fuel (COP26 commitment) | 5-mark |
| Nuclear capacity | 7,480 MW; 24 reactors (2024) | 5-mark |
| Bombay High | ~40% of India's domestic crude | 5-mark |
| Rajasthan crude fields | Barmer-Sanchore (Mangala — Vedanta); ~20% share | 2-mark |
