Public Section Preview
Quick Revision Table
| Concept | Key Data | Exam Relevance |
|---|---|---|
| India's avg annual rainfall | 1,187 mm | Context 2-mark |
| World's highest rainfall | Mawsynram (11,871 mm), Meghalaya | 2-mark |
| India's lowest rainfall | Jaisalmer, Rajasthan (~150 mm) | 2-mark |
| Monsoon onset — Kerala | June 1 (±7 days) | 2-mark |
| Monsoon onset — Delhi | June 27–July 5 | 2-mark |
| Monsoon covers all India | July 15 | 2-mark |
| SW Monsoon contributes | 70–90% of annual rainfall | 5-mark |
| NE Monsoon — Tamil Nadu share | 60% of annual rain | 5-mark |
| El Niño frequency | Every 3–7 years | 5-mark (PYQ 2023) |
| El Niño effect on India | Below-normal monsoon; drought risk | 5-mark (PYQ 2023) |
| La Niña effect | Above-normal monsoon; flood risk | 5-mark |
| Tibetan Plateau height | ~4,500 m average | 5-mark (PYQ 2023) |
| Tibetan Plateau role | Summer heat source; upper anticyclone | 5-mark (PYQ 2023) |
| Western Disturbances origin | Mediterranean/Caspian Sea | 5-mark (PYQ 2023) |
| WD season in India | December–February (peak) | 2-mark |
| WD: crops benefited | Rabi — wheat, mustard, chickpea | 5-mark |
| Loo wind | Hot dry NW wind; April–June; 45–50°C | 2-mark |
| Nor'westers (Kalbaisakhi) | Pre-monsoon storms, West Bengal/Assam | 2-mark |
| Koppen Am | Tropical Monsoon; Kerala, NE India | 5-mark |
| Koppen BWh | Hot Desert; Thar, Jaisalmer | 5-mark |
| ITCZ | Inter-Tropical Convergence Zone; triggers monsoon | 5-mark |
| Indian Ocean Dipole | Positive = stronger monsoon; offsets El Niño | 5-mark |
