Public Section Preview
Quick Revision Table
| River | Length (km) | Origin | Basin Area | Key Feature |
|---|---|---|---|---|
| Ganga | 2,525 | Gangotri/Gaumukh (3,892 m) | 8.6 lakh sq km | India's longest; national river |
| Indus | 3,180 total; 1,114 (India) | Tibet near Mansarovar | 3.8 lakh sq km (India) | Indus Waters Treaty 1960 |
| Brahmaputra | 918 (India) | Chemayungdung, Tibet | 1.94 lakh sq km | Majuli Island; deepest gorge |
| Yamuna | 1,376 | Yamunotri (3,293 m) | — | Joins Ganga at Prayagraj |
| Godavari | 1,465 | Trimbakeshwar, Nashik | 3.13 lakh sq km | Longest peninsular; Dakshin Ganga |
| Krishna | 1,400 | Mahabaleshwar (1,337 m) | 2.58 lakh sq km | PYQ 2023 tributaries question |
| Narmada | 1,312 | Amarkantak (1,057 m) | 0.98 lakh sq km | West-flowing; rift valley; Sardar Sarovar |
| Kaveri | 800 | Brahmagiri, Kodagu (1,341 m) | 0.81 lakh sq km | Granary of South India; SC water verdict |
| Mahanadi | 858 | Sihawa, Chhattisgarh | 1.42 lakh sq km | Hirakud Dam; Chilika Lake |
| Tapi | 724 | Multai, Betul, MP | 0.65 lakh sq km | West-flowing; rift valley |
| Sutlej | 1,450 | Rakas Lake, Tibet | — | Longest Punjab river; Bhakra Dam |
| Jhelum | 725 | Verinag spring, Kashmir | — | Wular Lake (India's largest freshwater) |
| Kosi | 720 | Nepal Himalayas | — | "Sorrow of Bihar"; braided, flood-prone |
| Chilika Lake | 1,100 sq km | — | — | Asia's largest brackish lagoon; Odisha |
| Majuli Island | 880 sq km | Brahmaputra | — | World's largest river island; UNESCO |
