Public Section Preview
Quick Revision Table
| Feature | Key Data | Exam Relevance |
|---|---|---|
| India's total area | 32.87 lakh sq km (7th largest) | Context question |
| India's highest peak | Kangchenjunga (8,586 m), Sikkim-Nepal border | 2-mark |
| Highest peak south of Himalayas | Anamudi (2,695 m), Kerala (Anaimalai Hills) | 2-mark |
| Longest glacier | Siachen (76 km), Karakoram | 2-mark |
| Himadri avg height | ~6,000 m | 2-mark |
| Shiwaliks age | 5–2 million years (youngest Himalayan range) | 2-mark (PYQ 2021) |
| Dun valleys | Between Shiwaliks & Himachal; Dehra Dun (85×25 km) | 2-mark |
| Indo-Gangetic Plain dimensions | 2,400 km × 150–300 km; 7.5 lakh sq km | 2-mark |
| Khadar | Fresh alluvial floodplain — most fertile | 2/5-mark |
| Bangar | Old alluvium with Kankar nodules | 2-mark |
| Western Ghats length | 1,600 km; Tapi to Kanyakumari | 5-mark |
| Eastern Ghats | Discontinuous; Jindhagada (1,690 m) highest | 5-mark |
| Nathu La | Sikkim; 4,310 m; India-China trade pass | 2-mark (PYQ 2023) |
| Pal Ghat | Kerala; ~150 m; lowest gap in Western Ghats | 2-mark (PYQ 2023) |
| Andaman islands | 572 islands; 8,249 sq km; Barren Island (volcano) | 5-mark |
| Indira Point | 6°45'N; Great Nicobar; India's southernmost | 2-mark |
| Lakshadweep | 36 coral atolls; 32 sq km; smallest UT | 2-mark |
| Thar Desert | 2.09 lakh sq km; extends to Pakistan (Cholistan) | 2-mark |
| Peninsular Plateau origin | Gondwana supercontinent; ~140 million years ago | 5-mark |
| Deccan Trap basalts | 65–60 Ma; ~5 lakh sq km; black cotton soil | 5-mark |
