Public Section Preview
Quick Revision Table
| Item | Key Fact | Exam Relevance |
|---|---|---|
| Solar Constant | ~1,370 W/m² | Insolation Q |
| Global average albedo | ~30% | Albedo Q |
| Fresh snow albedo | 80–90% | Albedo contrast |
| Equatorial Low Pressure | 0° latitude; rising air; heavy rain | Pressure belt Q |
| Subtropical High | 25°–35°; descending air; deserts | Pressure belt Q |
| Hadley Cell | 0°–30°; drives trade winds | Circulation Q |
| Ferrel Cell | 30°–60°; drives westerlies | Circulation Q |
| Trade Wind direction (NH) | NE direction (blow SW) | Wind system Q |
| Westerlies direction (NH) | SW direction (blow NE) | Wind system Q |
| "Roaring Forties" | 40°S — strong westerlies; SH | Wind system Q |
| Coriolis effect (NH) | Deflects winds to RIGHT | Cyclone direction Q |
| Jet Stream speed | 120–400 km/h at 9–16 km altitude | Upper air Q |
| Mawsynram rainfall | 11,871 mm/year — world's highest | Orographic rain Q |
| El Niño effect on India | Weak monsoon; drought | ENSO Q |
| La Niña effect on India | Strong monsoon; above-normal rainfall | ENSO Q |
| SOI measurement | Tahiti minus Darwin pressure difference | ENSO Q |
| Mediterranean climate | Dry hot summer, wet mild winter — only 5 regions globally | Climate type Q |
