सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावलोकन
| अवधारणा | प्रमुख तथ्य | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| ISRO की स्थापना | 15 अगस्त 1969 | ISRO की मूल जानकारी |
| भारत का पहला रॉकेट | 21 नवंबर 1963 — थुम्बा, केरल | अंतरिक्ष इतिहास |
| भारत का पहला उपग्रह | Aryabhata, 1975 | अंतरिक्ष इतिहास |
| PSLV रिकॉर्ड | 104 उपग्रह, PSLV-C37, 15 फरवरी 2017 | PSLV 5-अंक |
| LVM3 से GTO | 4 टन | प्रक्षेपण यान |
| Chandrayaan-3 लैंडिंग | 23 अगस्त 2023; चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव | अंतरिक्ष मिशन — अवश्य जानें |
| Pragyan की खोजें | दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, लोहा, कैल्शियम | Chandrayaan-3 |
| Mangalyaan | 24 सितंबर 2014; ₹450 करोड़; पहले प्रयास में सफलता | मंगल मिशन |
| Aditya-L1 | 2 सितंबर 2023 लॉन्च; 6 जनवरी 2024 को L1 पर | सौर मिशन |
| Gaganyaan अंतरिक्ष यात्री | Nair, Pratap, Krishnan, Shukla | मानव अंतरिक्ष उड़ान |
| IGMDP | 1983; APJ कलाम; 5 मिसाइलें | मिसाइल कार्यक्रम |
| BrahMos | Mach 2.8; भारत-रूस 1998; फिलीपींस निर्यात 2022 | मिसाइल 5-अंक |
| Agni-V MIRV | मिशन दिव्यास्त्र, 11 मार्च 2024 | रणनीतिक मिसाइल |
| CWC | 1993; OPCW नोबेल 2013; भारत ने 1996 में अनुमोदित | CW 5-अंक |
| BWC | 1972; कोई सत्यापन तंत्र नहीं | BW 5-अंक |
