सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
शब्दावली
| पद (EN) | परिभाषा | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| ISRO | भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन; स्था. 1969, बेंगलुरु | अंतरिक्ष संस्था |
| PSLV | ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान; 4-चरण ठोस-तरल; ISRO का मुख्य यान | प्रक्षेपण यान |
| LVM3 | प्रक्षेपण यान मार्क 3 (पूर्व GSLV-Mk III); GTO में 4 टन; Chandrayaan-3 यान | प्रक्षेपण यान |
| Chandrayaan-3 | भारत का चंद्र मिशन; चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली लैंडिंग (23 अगस्त 2023) | अंतरिक्ष मिशन |
| Vikram लैंडर | Chandrayaan-3 का लैंडिंग मॉड्यूल; 69.37° दक्षिण पर सॉफ्ट लैंड | Chandrayaan-3 |
| Pragyan रोवर | Chandrayaan-3 का 6-पहिया रोवर; दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर पाया | Chandrayaan-3 |
| Mangalyaan (MOM) | भारत का मंगल परिक्रमा मिशन; 2013 में लॉन्च; 24 सितंबर 2014 को पहुंचा | मंगल मिशन |
| Aditya-L1 | L1 बिंदु पर भारत की सौर वेधशाला; 2 सितंबर 2023 को लॉन्च | सौर मिशन |
| लैग्रेंज बिंदु L1 | पृथ्वी से सूर्य की दिशा में 1.5 मिलियन किमी दूर गुरुत्वाकर्षण-स्थिर बिंदु | Aditya-L1 |
| Gaganyaan | भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम; 3-दिन, 400 किमी कक्षा; 2025 लक्ष्य | मानव अंतरिक्ष उड़ान |
| NavIC | नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन; 7 उपग्रह; <20 मीटर सटीकता | नेविगेशन |
| दूरसंवेदन | उपग्रह सेंसरों का उपयोग करके बिना भौतिक संपर्क के पृथ्वी डेटा एकत्र करना | दूरसंवेदन |
| CARTOSAT-3 | भारत का सबसे तेज़ ऑप्टिकल उपग्रह (0.25 मीटर रिज़ॉल्यूशन); 2019 | दूरसंवेदन |
| RISAT | रडार इमेजिंग उपग्रह; सर्वमौसम, दिन-रात SAR इमेजिंग | दूरसंवेदन/रक्षा |
| IGMDP | एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम; 1983; APJ कलाम | मिसाइल कार्यक्रम |
| BrahMos | भारत-रूस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल; Mach 2.8; 2022 में फिलीपींस को निर्यात | मिसाइल 5-अंक |
| Agni-V | भारत की ICBM-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल; 5,000–8,000 किमी; 2024 में MIRV परीक्षण | रणनीतिक प्रतिरोध |
| MIRV | मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल; एक मिसाइल, कई वारहेड | Agni-V 2024 |
| CWC | रासायनिक हथियार कन्वेंशन (1993); OPCW लागू करता है; भारत ने 1996 में अनुमोदित | रासायनिक हथियार |
| OPCW | रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन; नोबेल 2013 | CWC संस्था |
| BWC | जैविक हथियार कन्वेंशन (1972); भारत ने 1974 में अनुमोदित; कोई सत्यापन नहीं | जैविक हथियार |
| तंत्रिका कारक | रासायनिक हथियार (sarin, VX) एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ को अवरुद्ध करते हैं | रासायनिक हथियार |
| Nagastra-1 | भारत का पहला लॉयटरिंग म्यूनिशन; 2024 में सेना में शामिल; 15–30 किमी रेंज | ड्रोन तकनीक |
| IN-SPACe | भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (2020) | अंतरिक्ष नीति |
| SSLV | लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान; 3-चरण ठोस; LEO में 500 किग्रा; $3–4 मिलियन | नए प्रक्षेपण यान |
