सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावृत्ति तालिका
भारतीय वैज्ञानिक — मुख्य तथ्य
| वैज्ञानिक | जन्म–मृत्यु | योगदान | संस्थान/पुरस्कार |
|---|---|---|---|
| C.V. रामन | 1888–1970 | रामन प्रभाव (1928) | नोबेल 1930; रामन अनुसंधान संस्थान |
| रामानुजन | 1887–1920 | संख्या सिद्धांत, मॉक थीटा फंक्शन | कैम्ब्रिज (हार्डी के साथ); 1729 = हार्डी-रामानुजन संख्या |
| S.N. बोस | 1894–1974 | बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी; बोसॉन | पद्म विभूषण 1954 |
| मेघनाद साहा | 1893–1956 | साहा आयनीकरण समीकरण | साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान |
| J.C. बोस | 1858–1937 | मिलीमीटर रेडियो तरंगें, क्रेस्कोग्राफ | बोस संस्थान 1917 |
| होमी भाभा | 1909–1966 | परमाणु कार्यक्रम, 3-चरणीय योजना | TIFR 1945, BARC 1954 |
| विक्रम साराभाई | 1919–1971 | अंतरिक्ष कार्यक्रम | PRL 1947, ISRO 1969 |
| APJ कलाम | 1931–2015 | IGMDP मिसाइलें, SLV-3 | DRDO/ISRO; राष्ट्रपति 2002–07 |
| सलीम अली | 1896–1987 | पक्षी विज्ञान — "भारत के पक्षी मानव" | BNHS, भरतपुर अभयारण्य |
| वर्गीज कुरियन | 1921–2012 | ऑपरेशन फ्लड — "भारत के दूध पुरुष" | NDDB, अमूल सहकारी |
| M.S. स्वामीनाथन | 1925–2023 | हरित क्रांति, HYV गेहूँ | MSSRF; स्वामीनाथन आयोग |
| हरिदत्त | ~5वीं शता. ई. | पनहसिद्धान्त — स्थानीय अंक प्रणाली | प्राचीन भारतीय गणितज्ञ |
| पंचानन माहेश्वरी | 1904–1966 | आवृतबीजियों का भ्रूणविज्ञान, परखनली निषेचन | दिल्ली विश्वविद्यालय; पद्म भूषण 1961 |
प्रमुख नीतियाँ और मिशन
| नीति/मिशन | वर्ष | बजट | नोडल मंत्रालय | मुख्य लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| नैनो मिशन | 2007 | ₹1,000 करोड़ (चरण-I) | DST | नैनोसाइंस R&D, CeNS केंद्र |
| राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति | 2013 | — | MHA/MeitY | 5 लाख साइबर पेशेवर, NCIIPC |
| डिजिटल इंडिया | 2015 | ₹1 लाख करोड़+ | MeitY | डिजिटल अवसंरचना, सेवाएँ, साक्षरता |
| राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन | 2015 | ₹4,500 करोड़ | DST + MeitY | 70+ सुपरकंप्यूटर; PARAM श्रृंखला |
| NITI आयोग राष्ट्रीय AI रणनीति | 2018 | — | NITI आयोग | 5 क्षेत्रों में AI (#AIForAll) |
| राष्ट्रीय क्वांटम मिशन | 2023 | ₹6,003 करोड़ | DST | 2031 तक 50–1,000 क्यूबिट कंप्यूटर; 4 T-Hub |
| DPDP अधिनियम | 2023 | — | MeitY | डेटा गोपनीयता कानून; डेटा संरक्षण बोर्ड |
| IndiaAI मिशन | 2024 | ₹10,371 करोड़ | MeitY | AIRAWAT, LLMs, AI कौशल |
| अनुसंधान NRF | 2023 | ₹50,000 करोड़ | DST/शिक्षा | विश्वविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति |
डिजिटल इंडिया प्रमुख संख्याएँ
| पहल | मुख्य संख्या | वर्ष/संदर्भ |
|---|---|---|
| आधार | 1.37 अरब नामांकित | 2025 |
| UPI लेन-देन | 14.96 अरब/माह | मार्च 2025 |
| UPI मूल्य | ₹20.64 लाख करोड़/माह | मार्च 2025 |
| भारतनेट | 2.14 लाख GPs जुड़ीं | 2025 |
| डिजिलॉकर | 25 करोड़ उपयोगकर्ता | 2025 |
| ई-संजीवनी | 25 करोड़ टेलीपरामर्श | 2025 |
| DBT रिसाव बचत | ₹3.48 लाख करोड़ | 2024 तक संचयी |
| CoWIN | 2.5 अरब खुराक रिकॉर्ड | COVID कार्यक्रम |
| ONDC | 1 लाख+ विक्रेता | 2025 |
साइबर सुरक्षा समयरेखा
| वर्ष | घटना/नीति |
|---|---|
| 2000 | IT अधिनियम अधिनियमित — भारत के साइबर कानून की नींव |
| 2008 | IT (संशोधन) अधिनियम — साइबर आतंकवाद (धारा 66F), डेटा संरक्षण जोड़ा |
| 2013 | राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति — NCIIPC स्थापित |
| 2015 | सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A निरस्त किया — श्रेया सिंघल निर्णय |
| 2018 | साइबर सुरक्षित भारत — सरकारी CISO प्रशिक्षण |
| 2018 | न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति — डेटा संरक्षण विधेयक मसौदा |
| 2022 | CERT-In निर्देश — 6 घंटे रिपोर्टिंग, 180 दिन लॉग प्रतिधारण |
| 2022 | AIIMS दिल्ली रैनसमवेयर हमला — 5 दिन सर्वर डाउनटाइम |
| 2023 | DPDP अधिनियम अधिनियमित — भारत का पहला डेटा गोपनीयता कानून |
स्रोत: DST वार्षिक रिपोर्ट; MeitY प्रकाशन; NPCI डेटा; CERT-In वार्षिक रिपोर्ट; RPSC मेन्स विगत वर्ष प्रश्न 2013–2024; RPSC 2026 आधिकारिक पाठ्यक्रम; IndiaAI मिशन दस्तावेज़; राष्ट्रीय क्वांटम मिशन कैबिनेट अनुमोदन अधिसूचना।
