सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
शब्दावली
| शब्द (EN) | शब्द (HI) | परिभाषा | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|---|
| Qubit | क्यूबिट | क्वांटम सूचना की मूल इकाई — एक साथ 0, 1 या दोनों हो सकती है (अध्यारोपण) | NQM, क्वांटम कंप्यूटिंग 2-अंक |
| Superposition | अध्यारोपण | क्वांटम गुण जहाँ क्यूबिट अवलोकन तक एक साथ कई अवस्थाओं में विद्यमान | क्वांटम vs क्लासिकल 2-अंक |
| Quantum Entanglement | क्वांटम उलझाव | दो क्यूबिट्स के बीच सहसंबंध जिसमें एक को मापने से दूसरा तुरंत निर्धारित | क्वांटम कंप्यूटिंग 5-अंक |
| Nanometre | नैनोमीटर | 10⁻⁹ मीटर; नैनोटेक्नोलॉजी का पैमाना (1–100 nm) | नैनोटेक्नोलॉजी परिभाषा |
| Fullerene | फुलेरेन | C60 कार्बन अपरूप फुटबॉल संरचना में; दवा वितरण और स्नेहक में प्रयुक्त | PYQ 2023 — 10 अंक |
| Carbon Nanotube (CNT) | कार्बन नैनोट्यूब | बेलनाकार ग्राफीन — स्टील से 100× मजबूत; कम्पोजिट और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त | PYQ 2023 — 10 अंक |
| CERT-In | सीईआरटी-इन | कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया — IT अधिनियम धारा 70B के तहत राष्ट्रीय साइबर घटना प्रतिक्रिया एजेंसी | साइबर सुरक्षा 5/10 अंक |
| Data Principal | डेटा प्रिंसिपल | वह व्यक्ति जिसका व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करित हो रहा है (DPDP अधिनियम 2023 शब्दावली) | DPDP अधिनियम 5-अंक |
| Data Fiduciary | डेटा फिड्यूशरी | वह इकाई जो डेटा प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधन निर्धारित करती है (DPDP अधिनियम 2023) | DPDP अधिनियम 5-अंक |
| AIRAWAT | एआईआरएडब्ल्यूएटी | AI Research, Analytics and Knowledge Assimilation Platform — भारत की राष्ट्रीय AI कंप्यूट अवसंरचना | PYQ 2023 — 10 अंक |
| UPI | यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) | Unified Payments Interface — NPCI (2016) द्वारा रियल-टाइम अंतर-बैंक मोबाइल भुगतान प्रणाली | डिजिटल इंडिया 2/5 अंक |
| DigiLocker | डिजिलॉकर | सत्यापित सरकारी दस्तावेज़ों हेतु क्लाउड-आधारित डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट | डिजिटल इंडिया 5-अंक |
| BharatNet | भारतनेट | विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना — 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर | डिजिटल इंडिया 5-अंक |
| ONDC | ओएनडीसी (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) | Open Network for Digital Commerce — इंटरऑपरेबल ई-कॉमर्स प्रोटोकॉल (2022) | डिजिटल इंडिया 5-अंक |
| Raman Effect | रामन प्रभाव | अणुओं द्वारा फोटॉनों का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, आवृत्ति परिवर्तन; रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधार (C.V. रामन, 1928) | भारतीय वैज्ञानिक 5/10 अंक |
| Boson | बोसॉन | पूर्णांक-स्पिन कण जो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है; सत्येन्द्र नाथ बोस के नाम पर | भारतीय वैज्ञानिक 2/5 अंक |
| DAKSHA | दक्ष | DRDO का रिमोट-नियंत्रित बम निष्क्रियकरण रोबोट, सेना और NSG द्वारा तैनात | रोबोटिक्स 5-अंक |
| MUNTRA | मुन्त्रा | Mission UN-manned TRAcked — DRDO का S/M/N संस्करणों में मानवरहित जमीनी वाहन | रोबोटिक्स 5-अंक |
| Nano Mission | नैनो मिशन | DST कार्यक्रम (2007, ₹1,000 करोड़) भारत में नैनोसाइंस R&D हेतु | PYQ 2018 — 5 अंक |
| NCIIPC | एनसीआईआईपीसी | राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र — महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा | साइबर सुरक्षा 5-अंक |
| NQM | एनक्यूएम (राष्ट्रीय क्वांटम मिशन) | राष्ट्रीय क्वांटम मिशन — ₹6,003 करोड़, 2023–2031, चार T-Hub | क्वांटम कंप्यूटिंग 5/10 अंक |
| DPDP Act | DPDP अधिनियम | डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 — भारत का पहला व्यापक डेटा गोपनीयता कानून | डेटा गोपनीयता 5/10 अंक |
| IndiaAI Mission | इंडियाAI मिशन | ₹10,371 करोड़ मिशन (2024–29) AI अवसंरचना, मॉडल, कौशल, स्टार्टअप हेतु | AI/डिजिटल इंडिया 10-अंक |
| Krutrim | कृत्रिम | भारत का पहला स्वदेशी LLM (Ola, 2024) जो 22 भारतीय भाषाएँ संभालता है | PYQ 2024-शैली AI LLM |
| NSM | एनएसएम (राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन) | राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन — ₹4,500 करोड़, IITs/NITs में 70+ सुपरकंप्यूटर | PYQ 2023 — 5 अंक |
