सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
पिछले वर्षों के प्रश्न-पैटर्न
| वर्ष | अंक | प्रश्न | उप-क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | e-governance में IT — अनुप्रयोग | Networking/IT |
| 2016 | 10 | Internet of Things — परिभाषा, उदाहरण, चुनौतियाँ | IoT |
| 2018 | 5 | Cloud computing — सेवा मॉडल (IaaS, PaaS, SaaS) | Cloud computing |
| 2021 | 5 | Blockchain क्या है? Cryptocurrency से परे दो अनुप्रयोग बताओ | Blockchain |
| 2021 | 5 | Healthcare में Artificial Intelligence — 3 अनुप्रयोग | AI |
| 2023 | 10 | (a) AIRAWAT का पूर्ण रूप और बुनियादी ढाँचा; (b) ChatGPT; (c) Neural network | AI/LLM |
| 2023 | 5 | Big Data — उदाहरण सहित 5 Vs | Big Data |
| 2023 | 5 | भारत में सोशल मीडिया विनियमन — IT Rules 2021 के प्रमुख प्रावधान | Social media |
| 2024 | 2 | Digital Rupee (e₹) बनाम UPI — अंतर | Digital currency |
| 2024 | 10 | AI और LLMs — भारत-विशिष्ट LLMs, सरकारी सुविधा | AI/LLM |
2026 के लिए पैटर्न:
- 5G/6G — भारत का 5G rollout और 6G रणनीति (नया डेटा उपलब्ध)
- CBDC / Digital Rupee विवरण — नवम्बर 2022 शुभारंभ तिथियाँ
- VR/AR — 2026 पाठ्यक्रम में पहली बार स्पष्ट रूप से
- OTT विनियमन — OTT और सोशल मीडिया के संदर्भ में IT Rules 2021
- Edge computing — IoT प्रश्न के साथ जोड़े जाने की संभावना
