सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
शब्दावली
| शब्द (EN) | परिभाषा | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| LAN | Local Area Network — किसी भवन/परिसर के भीतर | नेटवर्क प्रकार |
| IPv6 | 128-बिट Internet addresses; असीमित क्षमता | Networking |
| 5G | 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क; 20 Gbps; <1 ms latency | Telecom |
| DNS | Domain Name System — डोमेन नामों को IP addresses में अनुवाद | Internet infrastructure |
| AI (Artificial Intelligence) | मशीनों द्वारा मानव संज्ञानात्मक कार्यों का अनुकरण | AI 2/5-अंक |
| Machine Learning | AI उपसमुच्चय; सिस्टम स्पष्ट programming के बिना डेटा से सीखते हैं | ML 5-अंक |
| Deep Learning | बहु-परत neural networks का उपयोग करने वाला ML; छवि/NLP कार्य | AI गहन अध्ययन |
| LLM (Large Language Model) | भाषा उत्पन्न करने के लिए विशाल पाठ पर प्रशिक्षित neural network | ChatGPT, PYQ 2023/24 |
| Big Data | 5 Vs द्वारा विशेषता वाले विशाल डेटासेट | Big data 5-अंक |
| Cloud Computing | माँग पर Internet-प्रदत्त कंप्यूटिंग संसाधन (IaaS/PaaS/SaaS) | Cloud 5-अंक |
| Edge Computing | स्रोत के पास डेटा प्रसंस्करण (<5 ms latency); IoT enabler | IoT/Edge |
| IoT | सेंसर और Internet कनेक्टिविटी वाली भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क | IoT 5-अंक |
| Blockchain | Distributed ledger; क्रिप्टोग्राफिक रूप से जुड़े blocks की श्रृंखला | Blockchain 5-अंक |
| Smart Contract | Blockchain पर self-executing code (Ethereum) | Blockchain अनुप्रयोग |
| CBDC | Central Bank Digital Currency — केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल fiat | Digital Rupee 5-अंक |
| Digital Rupee (e₹) | RBI द्वारा जारी भारत का CBDC; नवम्बर-दिसम्बर 2022 शुभारंभ | PYQ 2024 — 2-अंक |
| VR (Virtual Reality) | हेडसेट के माध्यम से पूर्णतः immersive कंप्यूटर-जनित वातावरण | VR/AR 5-अंक |
| AR (Augmented Reality) | वास्तविक दुनिया पर डिजिटल overlay (Pokémon Go, Google Maps AR) | VR/AR 5-अंक |
| OTT | Over-The-Top; पारंपरिक TV को दरकिनार करते हुए Internet-प्रदत्त मीडिया | OTT 2/5-अंक |
| IT Rules 2021 | IT Act 2000 के अंतर्गत भारत के सोशल मीडिया + OTT शासन नियम | Social media 5-अंक |
| Proof of Work (PoW) | Bitcoin का consensus mechanism; ऊर्जा-गहन mining | Blockchain |
| Proof of Stake (PoS) | Ethereum का consensus (2022 के बाद); validators crypto stake करते हैं; 99.9% कम ऊर्जा | Blockchain |
| Generative AI | नई सामग्री बनाने वाली AI (पाठ, छवियाँ, कोड) — GPT-4, Gemini, DALL-E | AI 5-अंक |
| Web 3.0 | विकेंद्रीकृत, blockchain-आधारित Internet; उपयोगकर्ता-स्वामित्व डेटा | Web evolution |
| Turing Test | 1950, Alan Turing; यदि मशीन मानव से अप्रभेद्य हो तो उत्तीर्ण | AI इतिहास |
स्रोत: RPSC Mains PYQ 2013–2024; RPSC 2026 Official Syllabus; TRAI India 5G data; RBI CBDC reports; OpenAI GPT-4 technical report; EU AI Act 2024; IT Rules 2021 (MeitY); GSMA Mobile Economy India 2024; IETF IPv6 documentation; W3C/Tim Berners-Lee CERN 1989।
