Public Section Preview
Quick Revision Table
| Concept | Key Fact | RPSC Relevance |
|---|---|---|
| Social justice | Fair distribution of rights, resources, opportunities | PYQ 2021 (5m), 2023 (10m) |
| Rawls — veil of ignorance | Design institutions not knowing your place | Difference principle for welfare design |
| Difference principle | Inequalities just only if they benefit worst-off | Reservations, DBT, MNREGA |
| Sen — capabilities approach | Poverty = capability deprivation, not just income | HDI, women empowerment schemes |
| Distributive justice | Aristotle: treat equals equally, unequals proportionately | Reservation basis |
| Recognitive justice | Fraser/Young: cultural dignity matters, not just redistribution | Tribal identity, linguistic rights |
| Humanitarian principles | Humanity, impartiality, neutrality, independence | NDMA, disaster response |
| Political accountability | Ministers to Parliament; dept hierarchy | PAC, Estimates Committee |
| Legal accountability | CAG, Lokpal, Lokayukta, CAT, courts | Rajasthan Lokayukta broad powers |
| Social accountability | RTI, social audit, Jan Soochna Portal | MKSS, Rajasthan pioneer |
| Moral accountability | Conscience as internal accountability | Value rationality |
| Zweckrationalität | Weber: means-end rationality | Bureaucratic rule-following |
| Wertrationalität | Weber: value rationality | Ethical administration |
| Banality of evil | Arendt on Eichmann — moral thoughtlessness | Warning against pure instrumentalism |
| Communicative rationality | Habermas: mutual understanding through dialogue | Jan Sunwai, social audit |
