Public Section Preview
Quick Revision Table
| Concept | Key Fact | RPSC Relevance |
|---|---|---|
| Value Inculcation | Deep internalisation of moral principles; not mere rule-following | Foundation Q |
| Primary Socialisation | Family; birth to ~6 years; pre-rational; most durable | Role of family Q |
| Secondary Socialisation | Schools, peers, media; more rational, negotiated | Role of education Q |
| Kohlberg Stage 1–2 | Pre-conventional: punishment/self-interest | Moral development |
| Kohlberg Stage 3–4 | Conventional: approval/rules — most bureaucrats | Admin ethics Q |
| Kohlberg Stage 5–6 | Post-conventional: principles — ideal administrator | Ethical excellence |
| Hidden Curriculum | Philip Jackson; unwritten lessons from institutional life | Education Q |
| Guru-Shishya Parampara | Teacher-student moral relationship; Gurukul system | Indian tradition |
| Vivekananda on Education | "Life-building, man-making, character-making" | Education Q |
| Tagore's Santiniketan | Holistic education — nature, arts, global citizenship | Indian tradition |
| Ambedkar's mantra | "Educate, Agitate, Organise" — education first | Social justice |
| NEP 2020 | Explicit ethics and value education mandate | Policy reference |
| LBSNAA | Bharat Darshan, case studies, civil society — value training | Civil service training |
| Peer Groups | Adolescent value-shapers; NCC/NSS positive; corrupt peer = risk | Society Q |
| Media Literacy | Critical evaluation of media content as value education | Contemporary Q |
