सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावलोकन सारणी
त्वरित पुनरावलोकन के लिए यह सारणी T034 के सभी परीक्षा-महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह है:
| विषय | विवरण | वर्ष/संदर्भ |
|---|---|---|
| 73वाँ संशोधन — संसद में पारित | 22 दिसंबर 1992 | भारत का संविधान |
| 73वाँ संशोधन — लागू | 24 अप्रैल 1993 | भारत का संविधान |
| संविधान में जोड़ा गया भाग | भाग IX (अनुच्छेद 243–243-O) | 73वाँ संशोधन |
| जोड़ी गई अनुसूची | 11वीं अनुसूची (29 विषय) | 73वाँ संशोधन |
| ग्राम सभा — अनुच्छेद | अनुच्छेद 243-A | संविधान |
| त्रि-स्तरीय पंचायत — अनुच्छेद | अनुच्छेद 243-B | संविधान |
| आरक्षण — अनुच्छेद | अनुच्छेद 243-D | न्यूनतम 1/3 महिला; SC/ST अनुपात |
| SFC — अनुच्छेद | अनुच्छेद 243-I | हर 5 वर्ष राज्यपाल द्वारा |
| राज्य निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद | अनुच्छेद 243-K | पंचायत चुनाव पर्यवेक्षण |
| भारत में पंचायती राज लॉन्च | नागौर, राजस्थान | 2 अक्टूबर 1959 |
| राजस्थान का क्रियान्वयन अधिनियम | राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 | 1994 |
| ग्राम पंचायतें (राजस्थान) | 11,194 | 2024-25 |
| पंचायत समितियाँ (राजस्थान) | 365 | 2024-25 |
| जिला परिषद (राजस्थान) | 33 | 2024-25 |
| राजस्थान PRIs में महिला आरक्षण | 50% (संवैधानिक न्यूनतम 1/3 से अधिक) | राजस्थान पंचायती राज अधिनियम |
| निधि वितरण अनुपात | GP:PS:ZP = 75:20:5 | 6वाँ SFC, राजस्थान |
| 15वाँ FC अनुदान — हस्तांतरित (2024-25) | ₹2,203.29 करोड़; 42,028 कार्य | आर्थिक समीक्षा 2025-26 |
| 6वाँ SFC — हस्तांतरित (2024-25) | ₹621.07 करोड़; 37,394 कार्य | आर्थिक समीक्षा 2025-26 |
| MGNREGS — व्यय (अप्रैल–दिसंबर 2024) | ₹7,676.98 करोड़ | आर्थिक समीक्षा 2025-26 |
| MGNREGS — नियोजित परिवार | 53.28 लाख | आर्थिक समीक्षा 2025-26 |
| MGNREGS — मानव-दिवस | 2,309.72 लाख | आर्थिक समीक्षा 2025-26 |
| स्वामित्व योजना — वितरित पट्टे | 35,955 गाँवों में 6,85,935 | आर्थिक समीक्षा 2025-26 |
| SBM-G चरण II — ODF Plus गाँव | 32,793 | आर्थिक समीक्षा 2025-26 |
| दो-बच्चा मानदंड — समाप्त | राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 | 8-9 मार्च 2026 |
| दो-बच्चा मानदंड — मूल धारा | धारा 19, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 | 1995 में सम्मिलित |
| जन सूचना पोर्टल | 280+ योजनाएं, 117+ विभाग | 13 सितंबर 2019 लॉन्च |
| सुनवाई का अधिकार अधिनियम | भारत का पहला ऐसा कानून | राजस्थान, 2012 |
| RGSA — अनुमोदित निधि (2024-25) | ₹162.95 करोड़ | आर्थिक समीक्षा 2025-26 |
| स्वामित्व योजना — लॉन्च | 24 अप्रैल 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) | GOI |
| DAY-NRLM राज्य ब्रांड | राजीविका | राजस्थान |
| 15वाँ वित्त आयोग अध्यक्ष | N.K. सिंह (2021-22 से 2025-26) | GOI |
| अन्नपूर्णा रसोई — सक्रिय रसोई (ग्रामीण) | 891; ₹8/थाली (लाभार्थी) + ₹22 (सरकार) | आर्थिक समीक्षा 2025-26 |
| राजीविका SHG परिवार | 48.64 लाख (4.09 लाख SHG) | आर्थिक समीक्षा 2025-26 |
| बामनवास कंकर | राजस्थान एवं उत्तर-पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक-प्रमाणित पंचायत | जनवरी 2026 |
