सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
महत्त्वपूर्ण आँकड़े एवं सांख्यिकी
सारणी 1: राजस्थान PRI संरचना एवं वित्तीय प्रवाह 2024-25
| मानक | मान |
|---|---|
| जिला परिषद | 33 |
| पंचायत समितियाँ | 365 |
| ग्राम पंचायतें | 11,194 |
| 15वाँ FC अनुदान — बजट | ₹4,100 करोड़ |
| 15वाँ FC अनुदान — हस्तांतरित | ₹2,203.29 करोड़ |
| 15वाँ FC अनुदान — पूर्ण कार्य | 42,028 |
| 6वाँ SFC — बजट | ₹4,000 करोड़ |
| 6वाँ SFC — हस्तांतरित | ₹621.07 करोड़ |
| 6वाँ SFC — पूर्ण कार्य | 37,394 |
| निधि वितरण — ग्राम पंचायत | 75% |
| निधि वितरण — पंचायत समिति | 20% |
| निधि वितरण — जिला परिषद | 5% |
| RGSA — अनुमोदित निधि | ₹162.95 करोड़ |
| नए GP भवन पूर्ण | 1,220 / 1,443 |
स्रोत: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, अध्याय 3, पंचायती राज विभाग
सारणी 2: राजस्थान ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिणाम 2024-25
| कार्यक्रम | प्रमुख मानक | मान |
|---|---|---|
| MGNREGS | व्यय (अप्रैल–दिसंबर) | ₹7,676.98 करोड़ |
| MGNREGS | सृजित मानव-दिवस | 2,309.72 लाख |
| MGNREGS | नियोजित परिवार | 53.28 लाख |
| MGNREGS | 100 दिन पूरे करने वाले परिवार | 1.27 लाख |
| SBM-G चरण II | निर्मित शौचालय | 1,03,566 |
| SBM-G चरण II | ODF Plus गाँव | 32,793 |
| SBM-G चरण II | गोबर-धन परियोजनाएं | 11 |
| स्वामित्व योजना | ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण गाँव | 35,955 / 36,352 |
| स्वामित्व योजना | वितरित संपत्ति पत्ते | 6,85,935 |
| अन्नपूर्णा रसोई (ग्रामीण) | सक्रिय रसोई | 891 |
| अन्नपूर्णा रसोई (ग्रामीण) | परोसे भोजन | 2.27 करोड़ |
| विमुक्त/घुमंतू समुदाय | आवंटित भूखंड/पट्टे | 17,156 |
स्रोत: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, अध्याय 3
सारणी 3: तुलनात्मक समयरेखा — राजस्थान में पंचायती राज मील के पत्थर
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 2 अक्टूबर 1959 | PM नेहरू द्वारा नागौर, राजस्थान में पंचायती राज लॉन्च — भारत में पहली बार |
| 1959 | राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम अधिनियमित |
| 1973 | राजस्थान पंचायत अधिनियम |
| 22 दिसंबर 1992 | संसद द्वारा 73वाँ संवैधानिक संशोधन पारित |
| 24 अप्रैल 1993 | 73वाँ संशोधन लागू; भाग IX और 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़े |
| 1994 | राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 अधिनियमित |
| 1994-95 | प्रथम राज्य वित्त आयोग गठित |
| 1995 | 1994 अधिनियम में धारा 19 (दो-बच्चा मानदंड) सम्मिलित |
| 2011 | राजस्थान सार्वजनिक सेवाओं की गारंटीशुदा डिलीवरी अधिनियम |
| 2012 | राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम — भारत में पहला |
| 13 सितंबर 2019 | जन सूचना पोर्टल लॉन्च |
| 24 अप्रैल 2020 | स्वामित्व योजना लॉन्च (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) |
| 2020-21 | 6वाँ राज्य वित्त आयोग गठित |
| 8-9 मार्च 2026 | राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 — दो-बच्चा मानदंड समाप्त |
| 19 मार्च 2026 | सभी 11,341 GP के लिए 'विकसित गाँव-वार्ड अभियान' लॉन्च |
स्रोत: पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार; भारत का संविधान
