Public Section Preview
Key Data Tables and Statistics
Table 1: Rajasthan Agriculture — Core Statistics Snapshot (2024-25)
| Indicator | Rajasthan Value | National Context | Source |
|---|---|---|---|
| Agriculture + allied share of GSVA | 26.92% | ~17% (national) | Rajasthan Eco Review 2025-26 |
| Livestock GVA (current prices) | ₹1.98 lakh crore | — | Rajasthan Eco Review 2025-26, Ch. 4 |
| Milk production share (2022-23) | 14.44% of national | #2 in India | DAHD, Rajasthan Eco Review |
| Wool production share (2022-23) | 47.98% of national | #1 in India | DAHD, Rajasthan Eco Review |
| Camel population share | 84.43% | #1 (uncontested) | 20th Livestock Census 2019 |
| Livestock share (all species) | 10.60% of national | Top 3 state | 20th Livestock Census 2019 |
| Total irrigation potential created | 39.36 lakh ha (Mar 2024) | — | Water Resources Dept., GoR |
| Annual surface water available | ~40,000 MCM | — | CGWB; Rajasthan Water Policy |
| Surface water utilization | ~50% | — | Rajasthan Eco Review 2025-26 |
| Groundwater blocks over-exploited | >80% of blocks | Critical status | CGWB State Report 2024 |
| JJM rural household connections | 59.61 lakh (cumulative) | — | PHED, Rajasthan Eco Review 2025-26 |
| Irrigation budget 2024-25 | ₹5,803.75 crore (excl. IGNP) | — | GoR Budget 2024-25 |
| PM-KISAN beneficiaries (Rajasthan) | 72-74 lakh farmers | 11+ crore national | MoAFW; GoR data |
| CM Kisan Samman (Oct 2025 instalment) | ₹717.96 crore to 72 lakh | — | GoR press release Oct 2025 |
| Small & Marginal Farmers Pension | ₹1,150/month; 2,09,530 beneficiaries | — | Rajasthan Eco Review 2025-26 |
Source: Rajasthan Economic Review 2025-26, Chapters 2 and 4; CGWB; 20th Livestock Census 2019
Table 2: Major Irrigation Projects — Command Area and Coverage
| Project | River Source | Command Area / Reach | Status |
|---|---|---|---|
| IGNP Stage I | Sutlej-Beas (Harike Barrage) | 5.53 lakh ha; 5,719 villages, 39 towns | Complete |
| IGNP Stage II | Sutlej-Beas | ~10.26 lakh ha (targeted); ongoing | Ongoing; NDB-funded restructuring ₹3,291.63 crore |
| Chambal Project (Raj share) | Chambal (Gandhi Sagar) | 4.60 lakh ha; 4,899 villages, 29 towns | 3 dams operational |
| Bisalpur Dam | Banas | Drinking water for Jaipur + 3,109 villages, 22 towns; 38 TMC | Operational |
| Mahi Bajaj Sagar | Mahi | 2.26 lakh ha; tribal Banswara region | Operational (joint with Gujarat) |
| ERCP (Eastern Rajasthan Canal Project) | Parbati-Kalisindh-Chambal | 2,51,000 new + 1,52,000 additional ha; 17 districts; 3.25 crore people (drinking) | National Project 2023; under implementation |
| RWSLIP (JICA-funded) | Existing canals (rehabilitation) | 4.70 lakh ha CCA; 137 projects | ₹2,294.30 crore; ongoing |
| Micro-irrigation (PMKSY, 2024-25) | Drip + sprinkler | 34,469 ha (drip) + 56,727 ha (sprinkler) | ₹123.79 crore spent |
Source: Water Resources Department, Government of Rajasthan; Rajasthan Economic Review 2025-26, Chapter 2
Table 3: Farmer Welfare Schemes — Benefits and Coverage Summary
| Scheme | Type | Annual Benefit | Rajasthan Beneficiaries |
|---|---|---|---|
| PM-KISAN Samman Nidhi | Central | ₹6,000/year (3 × ₹2,000 DBT) | 72-74 lakh farmers |
| CM Kisan Samman Nidhi | State (top-up) | ₹3,000/year (3 × ₹1,000 DBT) | 72 lakh farmers; ₹717.96 cr (Oct 2025 instalment) |
| PMFBY | Central (crop insurance) | Sum Insured per notified crop; 2% kharif / 1.5% rabi premium for farmers | Rajasthan enrolled farmers (notified crops) |
| Kisan Credit Card (KCC) | Central (credit) | Revolving credit ≤₹3 lakh @ 4% p.a. | 72 lakh+ KCC holders |
| Krishak Saathi Yojana | State (accident) | ₹5,000 – ₹2 lakh (disability/death) | All registered farmers |
| CM Krishak Mitra Yojana | State (electricity) | 11 KV 3-phase connection; 50% state subsidy | Farmer groups (≥11 members) |
| Small & Marginal Farmers Pension | State | ₹1,150/month | 2,09,530 beneficiaries |
| PMDDKY (new, Oct 2025) | Central | Convergence of 36 schemes; ₹24,000 cr/year for 6 years | 100 low-productivity districts; 1.7 cr farmers nationally |
Source: Rajasthan Economic Review 2025-26, Chapter 2 and Chapter 4; Ministry of Agriculture press notes 2025
