सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावलोकन सारणी
| मद | विवरण | वर्ष/संदर्भ |
|---|---|---|
| राजस्थान बजट कुल परिव्यय | ₹2,09,633.99 करोड़ (संशोधित योजना) | 2024-25 |
| बजट प्रस्तुतकर्ता | उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी | 19 फरवरी 2025 |
| राजस्व प्राप्तियाँ | ₹2,03,276 करोड़ | 2023-24 |
| स्वयं कर राजस्व | ₹94,086 करोड़ | 2023-24 |
| SGST वृद्धि | +12.50% | 2023-24 |
| स्टांप एवं पंजीकरण वृद्धि | +12.12% | 2023-24 |
| विद्युत शुल्क वृद्धि | +11.16% | 2023-24 |
| वाहन कर वृद्धि | +9.39% | 2023-24 |
| राजकोषीय घाटा | ₹65,580 करोड़ = GSDP का 4.31% | 2023-24 |
| FRBM राजकोषीय घाटा लक्ष्य | GSDP का 3% | राजस्थान FRBM अधिनियम 2005 |
| राजस्व घाटा | ₹38,955 करोड़ | 2023-24 |
| कुल राजकोषीय देनदारियाँ (ऋण) | ₹5,71,639 करोड़ = GSDP का 37.57% | 2023-24 |
| FRBM ऋण सीमा | GSDP का 35% | राजस्थान FRBM अधिनियम 2005 |
| पूंजी परिव्यय | ₹26,646 करोड़ (+34.6% पिछले वर्ष से) | 2023-24 |
| राजस्व व्यय: सामाजिक सेवाएँ | 42.06% | 2023-24 |
| राजस्व व्यय: सामान्य सेवाएँ | 32.07% | 2023-24 |
| राजस्व व्यय: आर्थिक सेवाएँ | 25.87% | 2023-24 |
| विकासात्मक व्यय | ₹1,91,190 करोड़ = कुल का 71% | 2023-24 |
| योजनाओं पर व्यय | ₹1,56,867 करोड़ (+10.27% 2022-23 से) | 2023-24 |
| व्यय के % के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ | 75.49% | 2023-24 |
| राजस्थान FRBM अधिनियम | राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम | 2005 |
| केंद्रीय FRBM अधिनियम | राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम | 2003 |
| 15वाँ वित्त आयोग | राजस्थान का हिस्सा: विभाज्य पूल का 5.979% | 2021-26 |
| SFC जनादेश (पंचायतें) | अनुच्छेद 243-I, संविधान | 73वाँ संशोधन 1992 |
| SFC जनादेश (नगर पालिकाएँ) | अनुच्छेद 243-Y, संविधान | 74वाँ संशोधन 1992 |
| छठे SFC की कवरेज अवधि | 2020-21 से 2024-25 | राजस्थान |
| SPFM परियोजना (विश्व बैंक) | राजकोषीय प्रबंधन सुधारों के लिए US$31 मिलियन | जारी |
| IGNP नहर लंबाई (राजस्थान) | ~649 km (मुख्य नहर) | — |
| बाड़मेर तेल उत्पादन (वेदांता) | ~1.2 लाख बैरल/दिन (वर्तमान) | 2024 अनुमान |
| प्रतिबद्ध व्यय हिस्सा | राजस्व व्यय का ~60% (वेतन+पेंशन+ब्याज) | 2023-24 |
| वार्षिक बजट विवरण (संवैधानिक आधार) | अनुच्छेद 202, भारत का संविधान | — |
