सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
महत्त्वपूर्ण आँकड़े एवं सांख्यिकी
तालिका 1: राजस्थान राजकोषीय स्थिति — सारांश 2023-24
| संकेतक | राशि (₹ करोड़) | GSDP का % (2023-24) | बेंचमार्क |
|---|---|---|---|
| राजस्व प्राप्तियाँ | 2,03,276 | 13.36% | — |
| स्वयं कर राजस्व | 94,086 | 6.18% | लक्ष्य: 8%+ |
| राजस्व व्यय | ~2,42,000 | ~15.9% | — |
| राजस्व घाटा | 38,955 | 2.56% | लक्ष्य: 0% |
| पूंजी परिव्यय | 26,646 | 1.75% | — |
| राजकोषीय घाटा | 65,580 | 4.31% | FRBM: 3% |
| कुल राजकोषीय देनदारियाँ (ऋण) | 5,71,639 | 37.57% | FRBM: 35% सीमा |
| विकासात्मक व्यय | 1,91,190 | कुल व्यय का 71% | — |
| योजना बजट (2024-25 संशोधित) | 2,09,634 | — | — |
स्रोत: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, अध्याय 1 — राजकोषीय प्रबंधन: वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना
तालिका 2: राजस्थान राजस्व प्राप्तियाँ — स्रोत और वृद्धि (2023-24)
| राजस्व स्रोत | राशि (₹ करोड़) | YoY वृद्धि | कुल राजस्व में हिस्सा |
|---|---|---|---|
| SGST (राज्य हिस्सा) | सबसे बड़ा स्वयं कर | +12.50% | स्वयं कर का ~30% |
| स्टांप एवं पंजीकरण | प्रमुख स्वयं कर | +12.12% | स्वयं कर का ~15% |
| विद्युत शुल्क | स्वयं कर | +11.16% | स्वयं कर का ~6% |
| वाहन कर | स्वयं कर | +9.39% | स्वयं कर का ~5% |
| राज्य आबकारी | स्वयं कर | सकारात्मक | स्वयं कर का ~20% |
| खनन रॉयल्टी | गैर-कर | सकारात्मक | महत्त्वपूर्ण गैर-कर |
| वित्त आयोग हस्तांतरण | केंद्रीय अंतरण | ~5.9% पूल हिस्सा | कुल प्राप्तियों का ~30% |
| CSS + केंद्रीय अनुदान | केंद्रीय अंतरण | परिवर्तनशील | प्राप्तियों का ~15-20% |
| कुल राजस्व प्राप्तियाँ | 2,03,276 | — | कुल व्यय का 75.49% |
स्रोत: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, अध्याय 1; वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
तालिका 3: राजस्थान बनाम FRBM अनुपालन — राजकोषीय प्रक्षेपवक्र
| वर्ष | राजकोषीय घाटा (₹ करोड़) | FD/GSDP (%) | राजस्व घाटा (₹ करोड़) | कुल ऋण/GSDP (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | ~35,000 | ~3.1% | राजस्व अधिशेष या शून्य के निकट | ~32% |
| 2020-21 | ~55,000 | ~5.4% | अधिक (COVID) | ~35% |
| 2021-22 | ~52,000 | ~4.3% | घाटा | ~36% |
| 2022-23 | ~58,000 | ~4.3% | घाटा | ~37% |
| 2023-24 | 65,580 | 4.31% | 38,955 | 37.57% |
| लक्ष्य (FRBM) | — | 3.0% | 0 (राजस्व अधिशेष) | ≤35% |
स्रोत: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, अध्याय 1; RBI राज्य वित्त रिपोर्ट 2024-25 (पूर्व वर्षों के अनुमान)
राजस्थान 2019-20 के बाद से लगातार FRBM 3% राजकोषीय घाटा लक्ष्य से अधिक रहा है।
