सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावलोकन सारणी
मद | विवरण | वर्ष/संदर्भ
| मद | विवरण | वर्ष/संदर्भ |
|---|---|---|
| GSDP (चालू मूल्य) | ₹17.04 लाख करोड़ | 2024-25 (AE), आर्थिक समीक्षा 2024-25 |
| GSDP नाममात्र वृद्धि | 12.02% | 2024-25 बनाम 2023-24 |
| GSDP (स्थिर 2011-12 मूल्य) | ₹9.06 लाख करोड़ | 2024-25 (AE) |
| GSDP वास्तविक वृद्धि | 7.82% | 2024-25 (बनाम राष्ट्रीय 6.4%) |
| भारत का GDP (चालू) | ₹324.11 लाख करोड़ | 2024-25 (FAE) |
| राजस्थान का भारत GDP में % | 5.26% (चालू), 4.90% (स्थिर) | 2024-25 |
| प्रति व्यक्ति आय (चालू) | ₹1,85,053 | 2024-25 (AE), 11.04% वृद्धि |
| PCI वृद्धि बनाम राष्ट्रीय | राजस्थान: 11.04% > भारत: 8.7% | 2024-25 |
| प्रति व्यक्ति आय (स्थिर) | ₹96,638 | 2024-25 (AE), 6.88% वृद्धि |
| राष्ट्रीय PCI (चालू) | ₹2,00,162 | 2024-25 (FAE) |
| सर्वाधिक GDDP जिला | जयपुर (₹2,12,335 करोड़) | 2023-24, चालू मूल्य |
| सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जिला | अलवर (₹2,40,808) | 2023-24, चालू मूल्य |
| GSVA क्षेत्रीय विभाजन (चालू) | कृषि 26.92% : उद्योग 27.16% : सेवाएँ 45.92% | 2024-25 |
| MPI (राजस्थान) | 15.31% (28.86% से घटकर) | NFHS-5 2019-21 (आधार: NFHS-4 2015-16) |
| MPI तुलना | बिहार (33.76%), UP (22.93%) से बेहतर, केरल (0.55%) से पीछे | NFHS-5 |
| HDI (राजस्थान) | 0.629 — राज्यों में 27वाँ | NITI Aayog अनुमान |
| महिला साक्षरता | 52.1% | जनगणना 2011 |
| IMR | 30.3 प्रति 1,000 जीवित जन्म (NFHS-4 में 41.3 से घटकर) | NFHS-5 (2019-21) |
| SDG समग्र स्कोर | 60 (2020-21) → 67 (2023-24) — परफॉर्मर → फ्रंट-रनर | SDGs इंडिया इंडेक्स 4.0, NITI Aayog |
| SDG 7 स्कोर (राजस्थान) | 100 (पूर्ण) | SDGs इंडिया इंडेक्स 2023-24 |
| SDG 10 स्कोर (राजस्थान) | 49 (परफॉर्मर सीमा से नीचे) | SDGs इंडिया इंडेक्स 2023-24 |
| भारत समग्र SDG स्कोर | 71 (2023-24), 66 (2020-21) से वृद्धि | SDGs इंडिया इंडेक्स 4.0 |
| SDGs इंडिया इंडेक्स 4.0 | 113 संकेतक, 16 लक्ष्य | जुलाई 2024, NITI Aayog |
| NIF संकेतक | 290 | MoSPI; राष्ट्रीय SDG निगरानी |
| राजस्थान SIF संकेतक | 330 | DES, राज्य-स्तरीय ढाँचा |
| विकसित राजस्थान लक्ष्य | $350 बिलियन अर्थव्यवस्था | 2029 तक, 10 संकल्प |
| राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन | ₹35 लाख करोड़ MoU, 5,000+ प्रतिनिधि | 2024 |
| RAM जल सेतु | 3 करोड़ लोग, 17 जिले, 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई | जारी |
| SDG नोडल विभाग | योजना विभाग, राजस्थान सरकार | राज्य-स्तरीय |
| SDG क्रियान्वयन केंद्र | DES, योजना भवन, जयपुर | स्था. 20 सितंबर 2017 |
| DBT लेन-देन | ₹3,14,385.88 करोड़ संचित; 2024-25 में ₹27,494.31 करोड़ | नवंबर/दिसंबर 2024 |
| राजस्थान में बैंक शाखाएँ | 8,531 (सितंबर 2024 तक) | आर्थिक समीक्षा 2024-25 |
| ऋण-जमा अनुपात | 86.92% (बनाम राष्ट्रीय 79.32%) | सितंबर 2024 |
