सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
महत्त्वपूर्ण आँकड़े एवं सांख्यिकी
तालिका 1: राजस्थान GSDP और प्रति व्यक्ति आय — सारांश सांख्यिकी (2024-25)
| संकेतक | राजस्थान | अखिल भारत | राजस्थान बनाम भारत |
|---|---|---|---|
| नाममात्र GSDP (2024-25) | ₹17.04 लाख करोड़ | ₹324.11 लाख करोड़ | GDP का 5.26% |
| वास्तविक GSDP (2024-25, 2011-12 आधार) | ₹9.06 लाख करोड़ | ₹184.88 लाख करोड़ | GDP का 4.90% |
| नाममात्र GSDP वृद्धि (2024-25) | 12.02% | 9.7% | +2.32 pp |
| वास्तविक GSDP वृद्धि (2024-25) | 7.82% | 6.4% | +1.42 pp |
| प्रति व्यक्ति आय — चालू (2024-25) | ₹1,85,053 | ₹2,00,162 | राष्ट्रीय का 92.5% |
| प्रति व्यक्ति आय — स्थिर (2024-25) | ₹96,638 | ₹1,12,358 | राष्ट्रीय का 86.0% |
| PCI वृद्धि — चालू (2024-25) | 11.04% | 8.7% | राष्ट्रीय से तेज़ |
| PCI वृद्धि — स्थिर (2024-25) | 6.88% | 5.3% | राष्ट्रीय से तेज़ |
| नाममात्र GSVA (2024-25) | ₹15.70 लाख करोड़ | — | — |
स्रोत: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25, तालिका 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, DES राजस्थान
तालिका 2: राजस्थान का SDGs इंडिया इंडेक्स स्कोर — लक्ष्यवार तुलना (2020-21 बनाम 2023-24)
| SDG | लक्ष्य | भारत 2020-21 | राजस्थान 2020-21 | भारत 2023-24 | राजस्थान 2023-24 | परिवर्तन (राजस्थान) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गरीबी उन्मूलन | 60 | 63 | 72 | 82 | +19 |
| 2 | भूख उन्मूलन | 35 | 35 | 47 | 52 | +17 |
| 3 | अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण | 74 | 70 | 77 | 73 | +3 |
| 4 | गुणवत्तापूर्ण शिक्षा | 57 | 60 | 61 | 63 | +3 |
| 5 | लैंगिक समानता | 48 | 39 | 49 | 52 | +13 |
| 6 | स्वच्छ जल एवं स्वच्छता | 83 | 54 | 89 | 60 | +6 |
| 7 | सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा | 92 | 100 | 96 | 100 | 0 (बरकरार) |
| 8 | सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास | 61 | 57 | 68 | 65 | +8 |
| 9 | उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना | 55 | 45 | 61 | 53 | +8 |
| 10 | असमानताओं में कमी | 67 | 45 | 65 | 49 | +4 |
| 11 | टिकाऊ शहर | 79 | 81 | 83 | 75 | −6 |
| 13 | जलवायु कार्रवाई | 54 | 49 | 67 | 62 | +13 |
| 15 | भूमि पर जीवन | 66 | 43 | 75 | 54 | +11 |
| 16 | शांति, न्याय एवं संस्थाएँ | 74 | 73 | 74 | 70 | −3 |
| समग्र | कुल | 66 | 60 | 71 | 67 | +7 |
स्रोत: SDGs इंडिया इंडेक्स 2023-24 (4.0), NITI Aayog; राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25, तालिका 7.2, अध्याय 7
तालिका 3: समावेशी विकास — राजस्थान के प्रमुख कल्याण संकेतक
| संकेतक | वर्ष | राजस्थान | राष्ट्रीय औसत | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| MPI (बहुआयामी निर्धनता सूचकांक) | 2015-16 | 28.86% | 24.85% | NFHS-4 |
| MPI | 2019-21 | 15.31% | 14.96% | NFHS-5 |
| HDI | हालिया | 0.629 | 0.645 | NITI Aayog अनुमान |
| HDI क्रम (राज्यों में) | हालिया | 27वाँ | — | NITI Aayog |
| साक्षरता दर (कुल) | जनगणना 2011 | 66.1% | 74.0% | जनगणना 2011 |
| महिला साक्षरता दर | जनगणना 2011 | 52.1% | 65.5% | जनगणना 2011 |
| IMR (प्रति 1,000 जीवित जन्म) | NFHS-5 (2019-21) | 30.3 | 35 | NFHS-5 |
| MMR (प्रति लाख जीवित जन्म) | SRS | 197 | 97 | SRS (नवीनतम) |
| जन्म के समय जीवन प्रत्याशा | 2016-20 | 69.4 वर्ष | 70 वर्ष | SRS बुलेटिन |
| ऋण-जमा अनुपात | सितंबर 2024 | 86.92% | 79.32% | राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 |
| DBT लाभार्थी | 2024-25 (दिसंबर) | 5.71 करोड़ | — | DBT भारत पोर्टल |
स्रोत: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25, अध्याय 1; NFHS-4, NFHS-5; जनगणना 2011; SRS बुलेटिन
