सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
शब्दावली
| शब्द (EN) | परिभाषा | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| Gross State Domestic Product (GSDP) | किसी वित्त वर्ष में राजस्थान के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाज़ार मूल्य | मूल आर्थिक संकेतक; राजस्थान ₹17.04 लाख करोड़ (2024-25) |
| Per Capita Income (PCI) | GSDP को मध्य-वर्ष जनसंख्या से विभाजित; प्रति व्यक्ति औसत आय मापता है | राजस्थान ₹1,85,053 बनाम राष्ट्रीय ₹2,00,162 (2024-25) |
| Advance Estimate (AE) | बजट नियोजन के लिए वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले GSDP का प्रारंभिक अनुमान | 2024-25 डेटा का स्रोत; DES राजस्थान द्वारा प्रकाशित |
| Nominal GSDP | चालू बाज़ार कीमतों पर मापा गया GSDP, मुद्रास्फीति समायोजन के बिना | राजस्थान: 2024-25 में 12.02% नाममात्र वृद्धि |
| Real GSDP | स्थिर (2011-12) मूल्यों पर मापा गया GSDP, वास्तविक मात्रा वृद्धि दर्शाता है | राजस्थान: 7.82% वास्तविक वृद्धि बनाम राष्ट्रीय 6.4% (2024-25) |
| Gross Value Added (GVA) | क्षेत्रों के लिए उत्पादन माप; GSDP = GVA + उत्पाद कर − उत्पाद सब्सिडी | क्षेत्रीय विभाजन: कृषि 26.92%, उद्योग 27.16%, सेवाएँ 45.92% |
| Multidimensional Poverty Index (MPI) | स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में वंचना मापने वाला समग्र सूचकांक | राजस्थान: 28.86% (NFHS-4) → 15.31% (NFHS-5); 47% कमी |
| Inclusive Growth | आर्थिक विकास जिसके लाभ सभी आय वर्गों, क्षेत्रों और समुदायों में न्यायसंगत रूप से वितरित हों | GSDP वृद्धि को MPI, HDI, लैंगिक समानता से जोड़ता है |
| Human Development Index (HDI) | जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय का UNDP समग्र सूचकांक | राजस्थान: 0.629, भारतीय राज्यों में 27वाँ |
| Sustainable Development Goals (SDGs) | UN द्वारा 2015 में अपनाए 17 वैश्विक लक्ष्य — 2030 तक गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु को लक्षित | राजस्थान समग्र स्कोर: 67 (फ्रंट-रनर, 2023-24) |
| SDGs India Index | NITI Aayog सूचकांक जो SDGs पर राज्य/UT की प्रगति मापता है; 4.0 (2023-24) में 113 संकेतक | राजस्थान परफॉर्मर (60) से फ्रंट-रनर (67) में आया |
| Viksit Rajasthan 2047 | राजस्थान सरकार की दीर्घकालिक परिकल्पना — 10 संकल्पों के माध्यम से 2029 तक $350 बिलियन अर्थव्यवस्था | राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन ₹35 लाख करोड़ MoU |
| 10 Sankalps | विकसित राजस्थान 2047 की दस विषयगत प्राथमिकताएँ: नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पर्यटन आदि | आर्थिक समीक्षा 2024-25 के विषयगत अध्यायों को संगठित करती हैं |
| Gross District Domestic Product (GDDP) | चालू या स्थिर मूल्यों पर आर्थिक उत्पादन का जिला-स्तरीय माप | जयपुर ₹2,12,335 करोड़ सर्वाधिक; अलवर सर्वाधिक PCI ₹2,40,808 |
| Direct Benefit Transfer (DBT) | सरकारी सब्सिडी/लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुँचाने की योजना | राजस्थान: ₹3.14 लाख करोड़ संचित; 5.71 करोड़ लाभार्थी |
| RAM Jal Setu Link Project | राजस्थान की प्रमुख जल संपर्क परियोजना — 17 जिले, 3 करोड़ लोग, 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई | SDG 6 और SDG 2; विकसित राजस्थान की प्रमुख परियोजना |
| Rising Rajasthan Summit | वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन (दिसंबर 2024) — 5,000+ प्रतिनिधियों से ₹35 लाख करोड़ MoU | विकसित राजस्थान $350 बिलियन लक्ष्य का आधार |
| State Indicator Framework (SIF) | SDGs की राज्य-स्तरीय निगरानी के लिए राजस्थान का 330-संकेतक ढाँचा (DES) | राष्ट्रीय NIF (290 संकेतक) से अधिक; DES, योजना भवन |
| Front-Runner (SDG) | NITI Aayog श्रेणी — SDG समग्र सूचकांक पर 65-99 स्कोर करने वाले राज्य | राजस्थान ने 2023-24 में फ्रंट-रनर दर्जा (67) प्राप्त किया |
| Performer (SDG) | NITI Aayog श्रेणी — SDG समग्र सूचकांक पर 50-64 स्कोर करने वाले राज्य | राजस्थान की पूर्व स्थिति (2020-21 में 60 स्कोर) |
| SDG 7 | सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा — विश्वसनीय, टिकाऊ, आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना | राजस्थान ने पूर्ण 100 अंक; सौर ऊर्जा नेतृत्व |
| SDG 10 | असमानताओं में कमी — देशों के भीतर और बीच असमानता घटाना | राजस्थान ने 49 अंक; सबसे कमज़ोर SDG; जिलावार असमानताएँ |
| National Indicator Framework (NIF) | राष्ट्रीय SDG निगरानी के लिए MoSPI का 290-संकेतक ढाँचा | SDGs इंडिया इंडेक्स का आधार; राज्य SIF इससे संरेखित |
| Economic Review | राजस्थान की आर्थिक स्थिति प्रस्तुत करने वाला DES राजस्थान का वार्षिक दस्तावेज़ | 2024-25 संस्करण 10 विकसित राजस्थान अध्यायों में पुनर्गठित |
| Centre for SDGs Implementation | DES, योजना भवन, जयपुर में राजस्थान का समर्पित SDG निगरानी केंद्र (सितंबर 2017 से) | SDG ट्रैकिंग के लिए राज्य-स्तरीय संस्थागत तंत्र |
