सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावृत्ति तालिका
| आइटम | प्रमुख डेटा |
|---|---|
| भारत HDI रैंक (2023) | 134/193 (HDI = 0.644) |
| जीवन प्रत्याशा | 70.1 वर्ष (2024) |
| MMR | 97 प्रति 1 लाख जीवित जन्म (SRS 2018-20) |
| IMR | 27 प्रति 1,000 जीवित जन्म (SRS 2022) |
| TFR | 2.0 (प्रतिस्थापन स्तर पर, NFHS-5) |
| NHM बजट 2025-26 | ₹38,183 करोड़ |
| ASHA कार्यकर्ता | 10.4 लाख (1 प्रति 1,000 जनसंख्या) |
| PM-JAY कवरेज | 55 करोड़ व्यक्ति; ₹5 लाख/परिवार/वर्ष |
| AAMs (Health Wellness Centres) | 1.75 लाख कार्यात्मक (2024) |
| NEP 2020 | 29 जुलाई 2020 को जारी; डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति |
| NEP 2020 संरचना | 5+3+3+4 (आधारभूत + प्रारंभिक + मध्य + माध्यमिक) |
| उच्च शिक्षा GER | 28.4% (2021-22); 2035 तक 50% लक्ष्य |
| Tendulkar Poverty Line | ₹33.3/दिन शहरी, ₹27.2/दिन ग्रामीण (2011-12) |
| MPI गरीबी (2022-23) | 11.28% (2013-14 में 29.17% से कम) |
| MPI गरीबी से बाहर निकाले गए | 24.82 करोड़ (2015-16 से 2019-21) |
| NFSA लाभार्थी | 81.35 करोड़ (जनवरी 2024 से 5 किलो मुफ्त अनाज/माह) |
| MGNREGS 2025-26 बजट | ₹86,000 करोड़ |
| MGNREGS दिन गारंटी | 100 दिन/परिवार/वर्ष |
| PM-KISAN लाभार्थी | 11 करोड़+ किसान; ₹6,000/वर्ष |
| PMJDY खाते (2025) | 54 करोड़+ खाते |
| Ujjwala कनेक्शन | 10.33 करोड़ मुफ्त LPG कनेक्शन |
| JJM ग्रामीण नल कनेक्शन | 15.05 करोड़ (19.28 करोड़ परिवारों का 78%) |
| PLFS शहरी बेरोज़गारी | 6.7% (2023-24) |
| PLFS LFPR | 55.2% (2023-24) |
