Public Section Preview
Quick Revision Table
| Item | Key Data |
|---|---|
| India HDI Rank (2023) | 134/193 (HDI = 0.644) |
| Life Expectancy | 70.1 years (2024) |
| MMR | 97 per 1 lakh live births (SRS 2018-20) |
| IMR | 27 per 1,000 live births (SRS 2022) |
| TFR | 2.0 (at replacement level, NFHS-5) |
| NHM Budget 2025-26 | Rs 38,183 crore |
| ASHA Workers | 10.4 lakh (1 per 1,000 population) |
| PM-JAY Coverage | 55 crore individuals; Rs 5 lakh/family/year |
| AAMs (Health Wellness Centres) | 1.75 lakh functional (2024) |
| NEP 2020 | Released 29 July 2020; Dr. K. Kasturirangan Committee |
| NEP 2020 Structure | 5+3+3+4 (Foundational + Preparatory + Middle + Secondary) |
| Higher Education GER | 28.4% (2021-22); Target 50% by 2035 |
| Tendulkar Poverty Line | Rs 33.3/day urban, Rs 27.2/day rural (2011-12) |
| MPI Poverty (2022-23) | 11.28% (down from 29.17% in 2013-14) |
| Lifted from MPI Poverty | 24.82 crore (2015-16 to 2019-21) |
| NFSA Beneficiaries | 81.35 crore (free 5 kg grain/month since Jan 2024) |
| MGNREGS 2025-26 Budget | Rs 86,000 crore |
| MGNREGS Days Guarantee | 100 days/household/year |
| PM-KISAN Beneficiaries | 11 crore+ farmers; Rs 6,000/year |
| PMJDY Accounts (2025) | 54 crore+ accounts |
| Ujjwala Connections | 10.33 crore free LPG connections |
| JJM Rural Tap Connections | 15.05 crore (78% of 19.28 crore HH) |
| PLFS Urban Unemployment | 6.7% (2023-24) |
| PLFS LFPR | 55.2% (2023-24) |
