सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
प्रमुख कल्याण योजनाएँ — केंद्र सरकार
6.1 आय और आजीविका
| योजना | लक्षित समूह | लाभ | पैमाना |
|---|---|---|---|
| PM-KISAN | भूमि वाले सभी किसान | ₹6,000/वर्ष (3 किस्त प्रत्यक्ष अंतरण) | 11 करोड़+ परिवार; ₹3.24 लाख करोड़ वितरित |
| PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) | किसान | 1.5-2% प्रीमियम पर फसल बीमा; बाकी सरकार सब्सिडी | 5.6 करोड़+ किसान दावे निपटाए; ₹1.55 लाख करोड़ भुगतान (2016-24) |
| PMMY (Mudra) | सूक्ष्म उद्यम | शिशु (₹50K), किशोर (5L), तरुण (10L), तरुण+ (20L) | 50 करोड़+ ऋण; 2015 से ₹28 लाख करोड़ वितरित |
| PM SVANidhi | फेरीवाले | ₹10,000 → ₹50,000 कार्यशील पूँजी ऋण; बिना गारंटी | 65 लाख+ ऋण; 1.5 करोड़ विक्रेता पंजीकृत |
6.2 आवास और जल
| योजना | लक्ष्य | स्थिति (2025) |
|---|---|---|
| PMAY-G (ग्रामीण) | 2.95 करोड़ ग्रामीण मकान | 2.55 करोड़ पूर्ण; PMAY-G 2.0 में 91 लाख |
| PMAY-U (शहरी) | 1.18 करोड़ शहरी मकान | ~1 करोड़ पूर्ण; PMAY-U 2.0 (2024-29) में 1 करोड़ और |
| Jal Jeevan Mission | 19.28 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का पानी | 15.05 करोड़ (78%) कार्यात्मक कनेक्शन; ₹67,000 करोड़/वर्ष |
| SBM (Swachh Bharat) | ODF भारत (खुले में शौच नहीं) | 12.5 करोड़ शौचालय बने; अक्टूबर 2019 में ODF घोषित; ODF+ चरण जारी |
6.3 ऊर्जा और संपर्क
| योजना | लाभ | उपलब्धि |
|---|---|---|
| PM Ujjwala Yojana | BPL महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन | 10.33 करोड़ कनेक्शन |
| Saubhagya (PMGSY) | 100% ग्रामीण परिवार विद्युतीकरण | अप्रैल 2018 में प्राप्त (2.89 करोड़ परिवार विद्युतीकृत) |
| PM-KUSUM | किसानों के लिए सौर पंप + ग्रिड-कनेक्टेड सौर | 34 लाख सौर पंप स्थापित/स्वीकृत |
| BharatNet | ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर | 2.14 लाख GP जुड़े (2025) |
6.4 सामाजिक सुरक्षा
| योजना | लाभार्थी | लाभ |
|---|---|---|
| PM Jan Dhan Yojana (PMJDY) | बिना बैंक वाले वयस्क | शून्य-शेष बैंक खाता, RuPay कार्ड, ₹2L दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट |
| PM Jeevan Jyoti Bima (PMJJBY) | 18-70 वर्ष के बैंक खाताधारक | ₹436/वर्ष प्रीमियम पर ₹2 लाख जीवन बीमा |
| PM Suraksha Bima (PMSBY) | 18-70 वर्ष के बैंक खाताधारक | ₹20/वर्ष प्रीमियम पर ₹2 लाख दुर्घटना बीमा |
| Atal Pension Yojana (APY) | 18-40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के कामगार | 60 वर्ष पर ₹1,000-5,000 मासिक पेंशन; 6.57 करोड़ ग्राहक (2024) |
| National Social Assistance Programme (NSAP) | वृद्ध गरीब, विधवाएँ, दिव्यांग | Indira Gandhi पेंशन योजनाएँ: ₹200-500/माह केंद्र हिस्सा |
