सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
शब्दावली
| शब्द (EN) | परिभाषा | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| Ayushman Bharat | विश्व की सबसे बड़ी सरकार-वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना — ₹5 लाख/परिवार, 55 करोड़ लाभार्थी | सबसे संभावित PYQ 2026 |
| NHM | National Health Mission — NRHM + NUHM की छाता; ASHAs के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य | स्वास्थ्य नीति |
| ASHA | Accredited Social Health Activist — NHM के तहत 10.4 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता | स्वास्थ्य वितरण |
| NEP 2020 | National Education Policy 2020 — 5+3+3+4 संरचना; 50% HE GER लक्ष्य; मातृभाषा शिक्षण | प्रमुख शिक्षा सुधार |
| GER | सकल नामांकन अनुपात — आयु वर्ग के % के रूप में नामांकित छात्र; HE: 28.4% (2021-22) | शिक्षा संकेतक |
| CUET | Common University Entrance Test — केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए मानकीकृत प्रवेश परीक्षा (2022 से) | NEP कार्यान्वयन |
| Academic Bank of Credits | NEP 2020 — शैक्षणिक क्रेडिट संग्रहीत करता है; कॉलेज कार्यक्रमों से बहु-प्रवेश-निकास सक्षम बनाता है | NEP 2020 विशेषता |
| Tendulkar Poverty Line | उपभोग टोकरी दृष्टिकोण; 2011-12 में ₹33.3/दिन शहरी, ₹27.2/दिन ग्रामीण | गरीबी मापन |
| MPI | Multidimensional Poverty Index — 3 आयाम, 12 संकेतक; भारत 11.28% (2022-23) | गरीबी PYQ 2026 |
| MGNREGS | Mahatma Gandhi NREGS — 100 दिन गारंटीड ग्रामीण रोजगार; ₹86,000 करोड़ बजट | रोजगार PYQ 2018/21 |
| प्रच्छन्न बेरोज़गारी | किसी काम के लिए आवश्यकता से अधिक कामगार — सीमांत उत्पादकता शून्य के करीब; भारतीय कृषि में सामान्य | बेरोज़गारी प्रकार |
| PLFS | Periodic Labour Force Survey (NSSO) — LFPR, WPR, बेरोज़गारी दर त्रैमासिक (शहरी) मापता है | श्रम डेटा स्रोत |
| NFSA 2013 | National Food Security Act — 81.35 करोड़ लाभार्थी; 5 किलो मुफ्त अनाज/माह (PMGKAY जनवरी 2024 में मिला) | खाद्य सुरक्षा |
| PMGKAY | PM Garib Kalyan Anna Yojana — COVID के दौरान मुफ्त अनाज; जनवरी 2024 से NFSA में विलय | खाद्य सुरक्षा |
| ONORC | One Nation One Ration Card — पूरे भारत में प्रवासी श्रमिकों के लिए PDS पोर्टेबिलिटी | खाद्य सुरक्षा |
| PM-KISAN | 11 करोड़+ किसान परिवारों को ₹6,000/वर्ष प्रत्यक्ष अंतरण (3 किस्त) | कृषि कल्याण |
| PMJDY | PM Jan Dhan Yojana — 54 करोड़ शून्य-शेष खाते; RuPay, दुर्घटना बीमा | वित्तीय समावेशन |
| JAM त्रिमूर्ति | Jan Dhan + Aadhaar + Mobile — भारत का वित्तीय समावेशन ढाँचा | समावेशन संपर्क |
| Jal Jeevan Mission | ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी — 19.28 करोड़ परिवारों में से 15.05 करोड़ (78%, 2025) | ग्रामीण कल्याण |
| PMAY | PM Awas Yojana — किफायती आवास शहरी (1.18 करोड़ स्वीकृत) + ग्रामीण (2.55 करोड़ बने) | आवास कल्याण |
| Ujjwala Yojana | BPL महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन — 10.33 करोड़ कनेक्शन | ऊर्जा कल्याण |
| PMEGP | PM Employment Generation Programme — सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी; 64 लाख इकाइयाँ | रोजगार सृजन |
| MMR | मातृ मृत्यु दर — 97 प्रति 1 लाख जीवित जन्म (SRS 2018-20); 2030 तक <70 लक्ष्य | स्वास्थ्य संकेतक |
| IMR | शिशु मृत्यु दर — 27 प्रति 1,000 जीवित जन्म (SRS 2022); 2030 तक <12 लक्ष्य | स्वास्थ्य संकेतक |
| जेब से खर्च | जेब से स्वास्थ्य व्यय — भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय का 47%; गरीबी का प्रमुख कारक | स्वास्थ्य वित्त |
