सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावृत्ति तालिका
| आइटम | प्रमुख डेटा / परिभाषा |
|---|---|
| बजट प्रस्तुति तिथि | 1 फरवरी (2017 से; पहले फरवरी का अंतिम दिन) |
| संवैधानिक अनुच्छेद | Art. 112 (वार्षिक वित्तीय विवरण), Art. 266 (संचित निधि), Art. 267 (आकस्मिकता निधि) |
| कुल व्यय 2025-26 BE | ₹50.65 लाख करोड़ |
| राजस्व प्राप्तियाँ 2025-26 BE | ₹34.20 लाख करोड़ |
| सकल कर राजस्व 2025-26 BE | ₹42.70 लाख करोड़ |
| पूंजी व्यय 2025-26 BE | ₹11.21 लाख करोड़ (GDP का 3.1%) |
| राजकोषीय घाटा 2025-26 BE | ₹15.69 लाख करोड़ (GDP का 4.4%) |
| राजस्व घाटा 2025-26 BE | ₹2.89 लाख करोड़ (GDP का 0.8%) |
| प्राथमिक घाटा 2025-26 BE | ₹4.15 लाख करोड़ (GDP का 1.1%) |
| ब्याज भुगतान 2025-26 | ₹11.54 लाख करोड़ (राजस्व व्यय का 31%) |
| GST रिकॉर्ड संग्रह | ₹2.10 लाख करोड़ (अप्रैल 2024) |
| GST लागू | 1 जुलाई 2017 |
| FRBM अधिनियम | 2003 — राजस्व घाटा समाप्ति, FD सीमा का आदेश |
| 15वाँ वित्त आयोग | N.K. Singh, 2020-25; 41% हस्तांतरण; प्रदर्शन अनुदान |
| 16वाँ वित्त आयोग | Arvind Panagariya, दिसंबर 2023; पुरस्कार अवधि 2026-31 |
| आकस्मिकता निधि | ₹500 करोड़ — राष्ट्रपति के अधीन (Art. 267) |
| वित्त आयोग अनुच्छेद | Art. 280 — हर 5 वर्ष में गठित |
| सार्वजनिक ऋण-GDP अनुपात | ~GDP का 84.5% (2023-24) |
| आयकर 2025-26 BE | ₹13.40 लाख करोड़ |
| राज्यों का हस्तांतरण (41%) | ₹15.21 लाख करोड़ (लगभग) |
