सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावृत्ति तालिका
| अवधारणा | मुख्य तथ्य | वर्ष |
|---|---|---|
| तुलनात्मक लाभ सिद्धांत | डेविड रिकार्डो | 1817 |
| भारत का माल निर्यात | $437 अरब | 2023–24 |
| भारत का माल आयात | $677 अरब | 2023–24 |
| माल व्यापार घाटा | ~$240 अरब | 2023–24 |
| IT सेवा निर्यात (सबसे बड़ी मद) | $227 अरब | 2023–24 |
| कुल सेवा निर्यात | $340 अरब | 2023–24 |
| सेवा अधिशेष | ~$147 अरब | 2023–24 |
| प्राप्त प्रेषण | $120 अरब (विश्व में सबसे बड़ा) | 2023–24 |
| चालू खाता घाटा | $23.2 अरब (GDP का 0.7%) | 2023–24 |
| CAD — संकट स्तर | GDP का 4.8% | 2012–13 |
| विदेशी मुद्रा भंडार | $648 अरब (वैश्विक स्तर पर 4थे) | अप्रैल 2025 |
| विदेशी मुद्रा भंडार — आयात कवर | ~11 महीने | 2025 |
| विदेशी मुद्रा भंडार — 1991 (संकट) | $1.2 अरब (3 सप्ताह) | 1991 |
| FDI अंतर्प्रवाह | $70.9 अरब | 2023–24 |
| FDI उच्चतम अंतर्प्रवाह | $83.6 अरब | 2021–22 |
| भारत की वैश्विक FDI रैंक | 5वाँ सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता | UNCTAD 2023 |
| FPI शुद्ध अंतर्प्रवाह (इक्विटी) | +$56.4 अरब | 2023–24 |
| EXIM बैंक LOC कुल | $30+ अरब | 63+ देश |
| ITEC कार्यक्रम | 160+ देश, 12,000 स्लॉट/वर्ष | 1964 से |
| भारत-UAE CEPA | सबसे तेज संपन्न FTA | फरवरी 2022 |
| भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA | सक्रिय | नवम्बर 2022 |
| RCEP निकास | भारत निकला | नवम्बर 2019 |
| FTP 2023–28 निर्यात लक्ष्य | 2030 तक $2 ट्रिलियन | मार्च 2023 |
| RODTEP | MEIS की जगह; निर्यात पर कर माफी | 2021 |
