सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
शब्दावली
| शब्द (HI) | परिभाषा | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| तुलनात्मक लाभ | जहाँ अवसर लागत सबसे कम हो वहाँ विशेषज्ञता करो (रिकार्डो 1817) | 1817 |
| पूर्ण लाभ | समान निविष्टियों से दूसरे देश से अधिक उत्पादन (एडम स्मिथ) | 1776 |
| व्यापार की शर्तें | निर्यात मूल्यों का आयात मूल्यों से अनुपात | — |
| BoP (भुगतान संतुलन) | सभी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेनदेन का व्यवस्थित अभिलेख | — |
| चालू खाता | BoP खाता: माल, सेवाएँ, आय, अंतरण | — |
| CAD (चालू खाता घाटा) | चालू खाते में आयात निर्यात से अधिक | भारत: 0.7% GDP 2023–24 |
| पूंजी खाता | पूंजी अंतरण और गैर-वित्तीय संपत्तियों के लिए BoP खाता | — |
| वित्तीय खाता | FDI, FPI, ECBs, आरक्षित संपत्तियाँ | — |
| FDI | प्रबंधन नियंत्रण वाला दीर्घकालिक निवेश (≥10%) | — |
| FPI / FII | अल्पकालिक; शेयर और बॉन्ड; कोई प्रबंधन नियंत्रण नहीं | — |
| विदेशी मुद्रा भंडार | RBI-रखित विदेशी मुद्रा, सोना, SDRs | $648B; अप्रैल 2025 |
| हॉट मनी | अस्थिर अल्पकालिक FPI पूंजी जो शीघ्र पलट जाती है | — |
| प्रबंधित फ्लोट | बाजार-निर्धारित विनिमय दर; RBI चुनिंदा हस्तक्षेप करता है | भारत की वर्तमान व्यवस्था |
| EXIM बैंक | भारत का व्यापार वित्त बैंक; LOC प्रदाता | स्थापित 1982 |
| LOC (ऋण सीमा) | परियोजनाओं के लिए सरकार-से-सरकार रियायती ऋण | $30+ अरब |
| ITEC कार्यक्रम | भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (प्रशिक्षण) | 1964 से |
| FTA (मुक्त व्यापार समझौता) | देशों के बीच टैरिफ घटाने का समझौता | — |
| CEPA | व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (FTA+) | — |
| RCEP | एशिया-प्रशांत व्यापार ब्लॉक; भारत 2019 में निकला | — |
| RODTEP | निर्यात पर अंतर्निहित करों की वापसी | 2021 |
| DGFT | FTP लागू करता है; निर्यात/आयात प्राधिकरण जारी करता है | — |
| APEDA | कृषि निर्यात बढ़ाता है | — |
| SEZ | निर्यात विनिर्माण के लिए कर/सीमा शुल्क लाभ वाला क्षेत्र | SEZ अधिनियम 2005 |
| ECB (बाह्य वाणिज्यिक उधारी) | कॉर्पोरेट विदेशी ऋण; वित्तीय खाते का हिस्सा | — |
| NIIF | बुनियादी ढाँचे के लिए भारत का सॉवरेन वेल्थ फंड | स्थापित 2015 |
