सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
शब्दावली
शब्दावली
इस टॉपिक में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्दों की सूची नीचे दी गई है:
| शब्द (अंग्रेजी) | शब्द (हिंदी) | परिभाषा | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|---|
| Service Sector | सेवा क्षेत्र | अमूर्त वस्तुएँ उत्पन्न करने वाला आर्थिक क्षेत्र (बैंकिंग, IT, व्यापार) | — |
| Eight Core Industries (ICI) | आठ प्रमुख उद्योग | कोयला, तेल, गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली | IIP में 40.27% भार |
| IIP | औद्योगिक उत्पादन सूचकांक | NSO द्वारा औद्योगिक उत्पादन का मासिक संकेतक | — |
| Bharatmala Pariyojana | भारतमाला परियोजना | 5.35 लाख करोड़ रु.; 34,800 किमी NH विकास कार्यक्रम | 2017 |
| UDAN | उड़ान | क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना; VGF सब्सिडीकृत मार्ग | 2016 |
| DFC | समर्पित माल ढुलाई गलियारा | अलग हाई-स्पीड माल रेलवे; EDFC + WDFC | 2022 में चालू |
| Vande Bharat Express | वंदे भारत एक्सप्रेस | भारत-निर्मित अर्ध-तीव्रगति ट्रेन (160 किमी/घंटा) | 2022 से |
| Sagarmala | सागरमाला | बंदरगाह-नेतृत्व विकास कार्यक्रम; 802 परियोजनाएँ | 2015 |
| BharatNet | भारतनेट | 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड | 2011/2014+ |
| PM Gati Shakti | PM गति शक्ति | बुनियादी ढाँचे के लिए 16 मंत्रालयों को एकीकृत GIS प्लेटफॉर्म | अक्टूबर 2021 |
| National Logistics Policy | राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति | लॉजिस्टिक्स लागत 13%→8% GDP; LPI शीर्ष 25 | सितंबर 2022 |
| ULIP | एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म | 38 सरकारी लॉजिस्टिक्स प्रणालियों को एकीकृत प्लेटफॉर्म | 2022 |
| LPI | लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक | विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक; भारत रैंक 38 | 2023 |
| 5G | पाँचवीं पीढ़ी मोबाइल नेटवर्क | पाँचवीं पीढ़ी मोबाइल नेटवर्क; भारत में अक्टूबर 2022 लॉन्च | 2022 |
| Telecom Act 2023 | दूरसंचार अधिनियम 2023 | Indian Telegraph Act 1885 प्रतिस्थापित; अद्यतन स्पेक्ट्रम कानून | 2023 |
| PM Surya Ghar | PM सूर्य घर | रूफटॉप सोलर योजना; 1 करोड़ घर; 300 यूनिट मुफ्त | फरवरी 2024 |
| PM-KUSUM | PM कुसुम | 35 लाख किसानों के लिए सौर पंप; 30.8 GW लक्ष्य | 2019 |
| FAME India Phase-II | FAME इंडिया चरण-II | EV अपनाने की योजना; 10,000 करोड़ रु. | 2019 |
| National Green Hydrogen Mission | राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन | 2030 तक 5 MMTPA हरित हाइड्रोजन; 19,744 करोड़ रु. | जनवरी 2023 |
| Saubhagya | सौभाग्य | घरेलू विद्युतीकरण योजना; 100% प्राप्त | 2017/2019 |
| India Stack | इंडिया स्टैक | डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (आधार, UPI, DigiLocker) | — |
| JNPT | जवाहरलाल नेहरू पोर्ट | सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह; नवी मुंबई | — |
| IWAI | भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण | अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण; 105 राष्ट्रीय जलमार्ग | — |
| UPI | एकीकृत भुगतान इंटरफेस | रियल-टाइम डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म; 1,496 करोड़ लेनदेन/माह | मार्च 2025 |
| National Solar Mission | राष्ट्रीय सौर मिशन | NAPCC के तहत; 2030 तक 280 GW सौर लक्ष्य | 2010 |
| Viability Gap Funding (VGF) | व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण | सरकारी सब्सिडी जो व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाती है | उड़ान में उपयोग |
| Digital Public Infrastructure | डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना | खुला, अंतर-संचालनीय सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म (आधार, UPI) | वैश्विक मॉडल |
