सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावृत्ति तालिका
| अवधारणा | प्रमुख तथ्य | वर्ष |
|---|---|---|
| GDP में कृषि का % | ~17–18% | 2024–25 |
| कार्यबल में कृषि का % | ~45.5% | PLFS 2023–24 |
| कुल खाद्यान्न उत्पादन | 328.8 MT | 2023–24 |
| गेहूँ उत्पादन | 107.7 MT | 2023–24 |
| औसत खेत का आकार | 1.08 ha | कृषि जनगणना 2015–16 |
| लघु/सीमांत किसान | 86% जोतें | 2015–16 |
| PM-KISAN आय सहायता | Rs 6,000/वर्ष (3 किस्तें) | दिसंबर 2018 में शुरू |
| PM-KISAN लाभार्थी | 9.3 करोड़ किसान | 2025 |
| PMFBY खरीफ प्रीमियम | 2% | फरवरी 2016 में शुरू |
| PMFBY दावे भुगतान | Rs 1.64 लाख करोड़ | 2016–2024 |
| NFSA कवरेज | 81.35 करोड़ (67% जनसंख्या) | 2013 |
| NFSA — निःशुल्क अनाज | जनवरी 2024 (PMGKAY विलय) | 5 वर्ष |
| e-NAM मंडियाँ | 23 राज्यों/UTs में 1,361 | मार्च 2024 |
| FPOs लक्ष्य (नए) | 10,000 | 2020 में घोषित |
| कृषि ऋण लक्ष्य | Rs 22 लाख करोड़ | 2024–25 |
| KCC ब्याज दर | 4% (3% अनुदान सहित) | वर्तमान |
| NABARD स्थापना | 1982 | ग्रामीण ऋण की शीर्ष संस्था |
| भारत की खाद्य प्रसंस्करण रैंक | वैश्विक स्तर पर 5वाँ | वर्तमान |
| प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद का % | ~2.2% | वर्तमान |
| PLI खाद्य प्रसंस्करण व्यय | Rs 10,900 करोड़ | 2021 |
| दुग्ध उत्पादन | 239 MT | 2023–24 |
