सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
शब्दावली
| शब्द (HI) | परिभाषा | परीक्षा प्रासंगिकता |
|---|---|---|
| न्यूनतम समर्थन मूल्य | किसानों की सुरक्षा के लिए 23 फसलों का सरकारी न्यूनतम मूल्य | CACP वार्षिक |
| कृषि लागत एवं मूल्य आयोग | MSP की सिफारिश करने वाला निकाय; कृषि मंत्रालय के अधीन | 1965 |
| कृषि उत्पाद बाजार समिति | कृषि विपणन के लिए राज्य-विनियमित मंडी प्रणाली | राज्य अधिनियम |
| राष्ट्रीय कृषि बाजार | 1,361 मंडियों को एकीकृत करने वाला ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म | 2016 में शुरू |
| उच्च उत्पादन वाली किस्म | हरित क्रांति के केंद्र में HYV बीज | 1960 के दशक CIMMYT |
| हरित क्रांति | HYV, उर्वरकों और सिंचाई से कृषि परिवर्तन | 1960–70 के दशक |
| जमींदारी उन्मूलन | स्वतंत्रता के बाद बिचौलिया भूमि अधिकारों का समापन | 1952–56 |
| भूमि सीमा | कोई भी व्यक्ति/परिवार अधिकतम कितनी भूमि रख सकता है | राज्यानुसार भिन्न |
| बेनामी लेनदेन | कानूनी सीमाओं से बचने के लिए किसी अन्य के नाम पर संपत्ति | 1988/2016 में प्रतिबंधित |
| किसान क्रेडिट कार्ड | 4% ब्याज पर रिवॉल्विंग फसल ऋण | 1998 में शुरू |
| राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक | कृषि/ग्रामीण वित्त की शीर्ष संस्था | स्थापना 1982 |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम | 81.35 करोड़ को सब्सिडी वाले भोजन का कानूनी अधिकार | 2013 |
| PM फसल बीमा योजना | कम किसान प्रीमियम वाली फसल बीमा योजना | फरवरी 2016 |
| PM किसान संपदा योजना | खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचा छत्र योजना | 2017 |
| PM किसान सम्मान निधि | किसान परिवारों को Rs 6,000/वर्ष आय सहायता | दिसंबर 2018 |
| किसान उत्पादक संगठन | सामूहिक विपणन के लिए किसान उत्पादक संगठन | — |
| भारतीय खाद्य निगम | अनाज खरीद और वितरण की सरकारी एजेंसी | स्थापना 1964 |
| लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली | सब्सिडी वाले भोजन के लिए लक्षित PDS | 1997 |
| कृषि अवसंरचना कोष | फसलोत्तर बुनियादी ढाँचे के लिए Rs 1 लाख करोड़ कोष | 2020 |
| ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष | राज्य स्तरीय ग्रामीण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए NABARD कोष | — |
| मृदा स्वास्थ्य कार्ड | निःशुल्क मिट्टी परीक्षण और उर्वरक सिफारिश कार्ड | 2015 |
| पोषण अभियान | बाल स्टंटिंग और कुपोषण को लक्षित करने वाला राष्ट्रीय पोषण मिशन | 2018 |
| स्वामित्व योजना | ग्रामीण घरेलू भूमि अधिकारों के लिए संपत्ति कार्ड | 2020 |
| PLI खाद्य प्रसंस्करण | खाद्य निर्माताओं के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन | 2021 |
