सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावृत्ति तालिका
| अवधारणा | प्रमुख तथ्य | वर्ष/स्रोत |
|---|---|---|
| HDI प्रारंभ | महबूब उल हक + UNDP | 1990 |
| भारत की HDI रैंक | 134/193 | HDR 2023 |
| भारत का HDI मान | 0.644 (मध्यम) | HDR 2023 |
| भारत की GDP वृद्धि | 6.4% (वास्तविक) | 2024–25 अग्रिम अनुमान |
| भारत की GDP (वर्तमान मूल्य) | Rs 324.11 लाख करोड़ | 2024–25 |
| भारत की प्रति व्यक्ति आय | Rs 2,23,167 | 2024–25 |
| सतत विकास (ब्रंटलैंड) | "भावी समझौते के बिना वर्तमान आवश्यकताएँ पूरी करना" | 1987 |
| Agenda 2030 / SDGs | 17 लक्ष्य | सितंबर 2015 |
| पेरिस समझौता तापमान लक्ष्य | 2°C से कम; 1.5°C का प्रयास | 2015 |
| भारत ने पेरिस समझौता अनुमोदित किया | अक्टूबर 2016 | — |
| भारत का NDC — उत्सर्जन तीव्रता | 2030 तक 45% कमी | अपडेटेड 2022 |
| भारत का NDC — नवीकरणीय विद्युत | 2030 तक 50% गैर-जीवाश्म | अपडेटेड 2022 |
| भारत का नेट-ज़ीरो लक्ष्य | 2070 | COP26, 2021 |
| NAPCC राष्ट्रीय मिशन | 8 मिशन | 2008 |
| राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम | 40% PM कमी लक्ष्य, 132 शहर | 2019 |
| सौर क्षमता (मार्च 2025) | 89.9 GW | MNRE |
| कुल RE क्षमता (अप्रैल 2025) | 220+ GW | MNRE |
| भारत की निम्नीकृत भूमि | 32% (96 मिलियन ha) | ISRO-SAC 2021 |
| बाघ जनसंख्या | 3,682 | 2022 जनगणना |
| Mission LiFE | सतत उपभोग पहल | COP26 2021 |
