Public Section Preview
Key Data Tables and Statistics
Table 1: Principal Lok Devtas of Rajasthan — Factual Summary
| Lok Devta | Period (CE) | Birth Place | Community | Role/Function | Primary Fair | RPSC Relevance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pabuji | c. 1239–1276 | Kolu, Jodhpur | Rathore Rajput | Camel/cattle protector | Kolu (Jodhpur, Phalguna) | PYQ indirect; Phad tradition |
| Gogaji | c. 900 | Dadreva, Churu | Rajput → deified | Snake deity; Hindu-Muslim | Gogamedi, Hanumangarh (Bhadrapada K9) | High — composite religion |
| Ramdevji | c. 1405–1458 | Runicha (Ramdevra), Jaisalmer | Tomar Rajput | Hindu-Muslim unity deity | Ramdevra, Jaisalmer (Bhadrapada S2–11) | High — syncretic |
| Tejaji | c. 928–960 | Kharnal, Nagaur | Gurjar-Jat | Cattle; snakebite | Parbatsar, Nagaur (Bhadrapada S10-P) | Medium |
| Harbhuji | Medieval | Bhentu, Jodhpur | Sankhla Rajput | Cattle; oracle | Local (Jodhpur) | Low |
| Mehaji Mangalia | Medieval | Bapini, Jodhpur | Mangalia Rajput | Horse protector | Bapini (Jodhpur) | Low |
Source: Rajasthan State Archives; "Lok Devta aur Lok Parampara" (Rajasthan Sindhu Granth Academy, Bikaner)
Table 2: Sant Tradition of Rajasthan — Key Figures
| Saint | Period (CE) | Sect/Panth | Type | Language | Key Text | RPSC PYQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meera Bai | c. 1498–1547 | None (independent) | Saguna (Krishna) | Braj, Rajasthani | Meera Padavali (~1,300 bhajans) | Indirect |
| Dadu Dayal | 1544–1603 | Dadu Panth (founder) | Nirguna | Rajasthani/Braj | Dadu Vani (~5,000 verses) | Indirect (Nirguna PYQ) |
| Rajjab | c. 1567–1689 | Dadu Panth (disciple) | Nirguna (Sufi-inflected) | Rajasthani/Braj | Sarvangi (~11,000 verses) | Low |
| Sundardas | 1596–1689 | Dadu Panth (disciple) | Nirguna-Vedanta | Braj | Sundara Vilasa, Gyana Samudra | Low |
| Charan Das | 1703–1782 | Charandasi (founder) | Nirguna | Hindi/Braj | 21 texts | 2024 PYQ |
| Sahajo Bai | c. 1725–1805 | Charandasi | Nirguna | Hindi/Braj | Sahaj Prakash | 2024 PYQ |
| Daya Bai | c. 1748–c.1820 | Charandasi | Nirguna | Hindi/Braj | Daya Bodha, Vinay Malika | 2024 PYQ |
| Lal Das | c. 1540–1648 | Laldasi | Nirguna (composite) | Mewati | Lal Vani | Low |
Source: "Sant Parampara aur Bhakti Andolan" (Rajasthan Hindi Granth Academy); RPSC Mains PYQ database
Table 3: Sufi Orders and Philosophical Systems — Comparative Reference
| Category | Name | Period | Origin | Key Feature | Rajasthan Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| Sufi | Chishti Silsilah | 12th c. CE | Chishti, Afghanistan | Sama (music); sulh-i-kul | Ajmer (Khwaja Moinuddin Chishti) |
| Sufi | Suhrawardi Silsilah | 12th c. CE | Baghdad | Strict sharia + state patronage | Nagaur (Hamiduddin Nagori) |
| Sufi | Qadiri Silsilah | 11th c. CE | Baghdad | Universal; no rigid practice | Jodhpur, Barmer |
| Sufi | Naqshbandi Silsilah | 14th c. CE | Central Asia | Silent dhikr; strict sharia | Jaipur (Mughal period) |
| Philosophy | Nyaya | Ancient | Gautama | Logic, 16 categories | Academic; not Rajasthan-specific |
| Philosophy | Vaisheshika | Ancient | Kanada | Atomism, 6 padarthas | Academic |
| Philosophy | Samkhya | Ancient | Kapila | Purusha-Prakriti dualism | Academic |
| Philosophy | Yoga | Ancient | Patanjali | Ashtanga path | Widely practised in Rajasthan |
| Philosophy | Mimamsa | Ancient | Jaimini | Vedic ritual interpretation | Academic |
| Philosophy | Vedanta | Ancient | Badarayana | 3 sub-schools; Prasthan Trayi | Dadu connects Nirguna to Vedanta |
Source: Dasgupta, "History of Indian Philosophy" (1922); Rizvi, "A History of Sufism in India" (1978)
