सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
महत्त्वपूर्ण आँकड़े एवं सांख्यिकी
तालिका 1: राजस्थान में पर्यटक आगमन एवं राजस्व (2019-20 से 2023-24)
| वर्ष | घरेलू पर्यटक (करोड़) | विदेशी पर्यटक (लाख) | कुल राजस्व (₹ लाख करोड़ लगभग) |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 5.03 | 16.91 | 0.88 |
| 2020-21 | 1.67 | 2.31 | 0.19 (COVID प्रभाव) |
| 2021-22 | 4.18 | 5.47 | 0.65 |
| 2022-23 | 5.51 | 15.83 | 0.96 |
| 2023-24 | 5.77 | 17.28 | 1.05 |
स्रोत: राजस्थान पर्यटन सांख्यिकी 2023-24, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25, सेवा क्षेत्र अध्याय
परीक्षा हेतु प्रमुख अवलोकन:
- 2023-24 में विदेशी पर्यटकों की संख्या (17.28 लाख) COVID-पूर्व स्तर (2019-20 में 16.91 लाख) से अधिक हो गई।
- घरेलू पर्यटकों की वापसी तेज रही (2023-24 में 5.77 करोड़ बनाम COVID-पूर्व 5.03 करोड़) — 14.5% की वृद्धि।
- पर्यटन राजस्थान के GSDP (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) में लगभग 8-9% का योगदान करता है।
तालिका 2: UNESCO विश्व धरोहर स्थल — राजस्थान एक नजर में
| स्थल | अंकन वर्ष | श्रेणी | UNESCO मानदंड | प्रबंधन निकाय |
|---|---|---|---|---|
| केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान | 1985 | प्राकृतिक | (x) | वन विभाग + वन्यजीव संस्थान |
| जंतर-मंतर, जयपुर | 2010 | सांस्कृतिक | (i), (iv) | ASI जयपुर मंडल |
| राजस्थान के पर्वतीय दुर्ग (6) | 2013 | सांस्कृतिक | (ii), (iii) | ASI + राज्य |
स्रोत: UNESCO विश्व धरोहर सूची (whc.unesco.org); ASI वार्षिक रिपोर्ट 2022-23
तालिका 3: राजस्थान के पर्यटन उत्सव — प्रमुख आँकड़े
| उत्सव | स्थान | माह | अनुमानित पदचाप (2024) |
|---|---|---|---|
| पुष्कर ऊँट मेला | पुष्कर (अजमेर) | नवम्बर (कार्तिक पूर्णिमा) | 2.5 लाख+ (घरेलू + विदेशी) |
| मरु महोत्सव | जैसलमेर | जनवरी-फरवरी | 40,000-50,000 |
| हाथी महोत्सव | जयपुर | होली (मार्च) | 10,000-15,000 |
| तीज उत्सव | जयपुर | जुलाई-अगस्त | 1 लाख+ |
| गणगौर उत्सव | जयपुर, उदयपुर | मार्च-अप्रैल | 75,000+ |
| पतंग महोत्सव (मकर संक्रांति) | जयपुर | 14 जनवरी | 50,000+ |
| मेवाड़ महोत्सव | उदयपुर | मार्च-अप्रैल | 30,000+ |
स्रोत: RTDC पर्यटन कैलेंडर 2024; राजस्थान पर्यटन वार्षिक रिपोर्ट 2024
