सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
त्वरित पुनरावलोकन सारणी
| विषय | विवरण | वर्ष/संदर्भ |
|---|---|---|
| ST जनसंख्या, राजस्थान | 92.38 लाख = राज्य जनसंख्या का 13.48% | जनगणना 2011 |
| ST लिंगानुपात | 1,000 पुरुषों पर 982 महिलाएँ | जनगणना 2011 |
| ST साक्षरता | 52.5% (बनाम राज्य औसत 66.1%) | जनगणना 2011 |
| सबसे बड़ी जनजाति | भील — राज्य ST जनसंख्या का ~39% | जनगणना 2011 |
| दूसरी सबसे बड़ी जनजाति | मीणा (मिना) — राज्य ST जनसंख्या का ~26% | जनगणना 2011 |
| राजस्थान का एकमात्र PVTG | सहरिया (बारां जिला — शाहबाद, किशनगंज तहसील) | MTA, 75 PVTGs सूची |
| गरासिया जनसंख्या | ~3.09 लाख | जनगणना 2011 |
| बाणेश्वर मेले का स्थान | सोम-माही-जाखम त्रिवेणी संगम, डूँगरपुर | — |
| बाणेश्वर मेले की तिथि | माघ पूर्णिमा (जनवरी–फरवरी) | — |
| गवरी की अवधि | रक्षा बंधन के बाद 40 दिन | राजस्थान RTRI |
| दापा प्रथा | वधू मूल्य — भील, गरासिया | सामाजिक प्रथा |
| नाता प्रथा | द्वितीयक संबंध — भील, मीणा | सामाजिक प्रथा |
| छोड़ प्रथा | पत्नी-परित्याग — गरासिया | सामाजिक प्रथा |
| मोरम प्रथा | परीक्षण सहवास — गरासिया | सामाजिक प्रथा |
| अनुच्छेद 342 | अनुसूचित जनजातियों की राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना | भारत का संविधान |
| पाँचवीं अनुसूची | अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन; TAC | भारत का संविधान |
| अनुच्छेद 244 | पाँचवीं/छठी अनुसूची क्षेत्रों का प्रशासन | भारत का संविधान |
| अनुच्छेद 338A | राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (स्थापना 2003) | 89वाँ संशोधन, 2003 |
| PESA अधिनियम | पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम | 1996 (अधिनियम संख्या 40) |
| वन अधिकार अधिनियम | अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम | 2006 (प्रभावी 2008) |
| IFR सीमा (FRA) | प्रति परिवार अधिकतम 4 हेक्टेयर | वन अधिकार अधिनियम 2006 |
| FRA पट्टे, राजस्थान | ~1.28 लाख व्यक्तिगत पट्टे, ~2.6 लाख हेक्टेयर | 2023–24 आँकड़े |
| TRIFED स्थापना | 1987 | बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम |
| राजस्थान में VDVKs | 88 VDVKs (मार्च 2025) | MTA वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 |
| राजस्थान में EMRS | 73 कार्यरत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय | MTA 2024–25 |
| PM-JANMAN | 3 वर्षों में 75 PVTGs के लिए ₹24,000 करोड़ | नवंबर 2023 में शुरू |
| MSP-MFP वस्तुएँ | 87 वन उपज वस्तुएँ शामिल | 2020 में संशोधित |
| पूर्ण अनुसूचित जिले | बाँसवाड़ा (72.3% ST), डूँगरपुर (70.9% ST), प्रतापगढ़ (67.4% ST) | जनगणना 2011 |
