सार्वजनिक अनुभाग पूर्वावलोकन
महत्त्वपूर्ण आँकड़े एवं सांख्यिकी
तालिका 1: जनजातीय जनसंख्या और साक्षरता — राजस्थान बनाम भारत (जनगणना 2011)
| संकेतक | राजस्थान ST | राजस्थान समग्र | भारत ST | भारत समग्र |
|---|---|---|---|---|
| जनसंख्या | 92.38 लाख | 686.21 लाख | 10.43 करोड़ | 121.09 करोड़ |
| राज्य/राष्ट्रीय जनसंख्या का % | 13.48% | — | 8.6% | — |
| साक्षरता दर | 52.5% | 66.1% | 59.0% | 72.99% |
| लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुष) | 982 | 928 | 990 | 943 |
| कार्य सहभागिता दर | 49.8% | 43.0% | 49.3% | 39.79% |
स्रोत: भारत की जनगणना 2011, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्राथमिक जनगणना सार, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत
तालिका 2: जनजातियों के लिए संवैधानिक और विधायी ढाँचा
| प्रावधान | अनुच्छेद/अधिनियम | प्रमुख सामग्री | वर्ष |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना | अनुच्छेद 342 | राष्ट्रपति अधिसूचना; संसदीय संशोधन | 1950 (मूल) |
| अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन | अनुच्छेद 244 + पाँचवीं अनुसूची | राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ; TAC; केंद्रीय कानूनों में संशोधन | 1950 |
| शैक्षिक/आर्थिक अधिकार | अनुच्छेद 15(4), 46 | पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान; राज्य का कर्तव्य | 1950 |
| राष्ट्रीय ST आयोग | अनुच्छेद 338A | शिकायतों की जाँच; पाँचवीं अनुसूची की निगरानी | 2003 (89वाँ संशोधन) |
| पंचायत विस्तार | PESA अधिनियम, 1996 | अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा शक्तियाँ; MFP स्वामित्व | 1996 |
| वन अधिकार | वन अधिकार अधिनियम, 2006 | IFR ≤4 हे.; सामुदायिक वन अधिकार; प्रभावी 2008 | 2006 |
| अत्याचार निवारण | SC/ST (POA) अधिनियम, 1989 (संशोधित 2015, 2018) | विशेष न्यायालय; बढ़ी हुई सजाएँ; अग्रिम जमानत नहीं | 1989 |
स्रोत: विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
तालिका 3: जनजाति-वार परंपराएँ और रीति-रिवाज संदर्भ
| जनजाति | विवाह प्रथा | त्योहार | कला रूप | प्राथमिक जिला | PVTG? |
|---|---|---|---|---|---|
| भील | दापा प्रथा, नाता प्रथा | बाणेश्वर, होली | गवरी नाट्य, गैर नृत्य, पिथोरा चित्रकारी | बाँसवाड़ा, डूँगरपुर | नहीं |
| मीणा | नाता प्रथा, पचेला मृत्यु संस्कार | गणगौर, होली | मीणा लोकगीत | जयपुर, अलवर | नहीं |
| गरासिया | छोड़ प्रथा, मोरम प्रथा, पैठ विवाह | गोवारी नृत्य | गोवारी नृत्य, मांच (गायन) | सिरोही, पाली | नहीं |
| सहरिया | वन पूजा (भूमिया बाबा) | साहरी वन उत्सव | टोकरी बुनाई | बारां | हाँ |
| डामोर | दापा प्रथा | होली | लोक नृत्य | डूँगरपुर | नहीं |
| कथोड़ी | वन-संग्रहण प्रथाएँ | स्थानीय देवी-देवता पूजा | बाँस टोकरी बुनाई | उदयपुर, सिरोही | नहीं |
स्रोत: राजस्थान जनजातीय शोध संस्थान (RTRI), उदयपुर; राजस्थान गजेटियर
